
KAIRON DA SILVA TELES DE SOUSA

JOÃO PEDRO FREITAS VASCONCELOS
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 8,20 | - | 8,20 | 8,10 | - | 8,10 | 7,80 | - | 7,80 | 7,80 | - | 7,80 | 7,98 | 7,98 | Aprovado | |
| INGLÊS | 8,00 | - | 8,00 | 8,30 | - | 8,30 | 7,50 | - | 7,50 | 9,20 | - | 9,20 | 8,25 | 8,25 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 8,30 | - | 8,30 | 8,00 | - | 8,00 | 8,00 | - | 8,00 | 8,10 | - | 8,10 | 8,10 | 8,10 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 8,50 | - | 8,50 | 7,80 | - | 7,80 | 7,50 | - | 7,50 | 7,60 | - | 7,60 | 7,85 | 7,85 | Aprovado | |
| LITERATURA | 8,80 | - | 8,80 | 8,50 | - | 8,50 | 8,70 | - | 8,70 | 9,50 | - | 9,50 | 8,88 | 8,88 | Aprovado | |
| FÍSICA | 9,50 | - | 9,50 | 8,60 | - | 8,60 | 8,60 | - | 8,60 | 8,80 | - | 8,80 | 8,88 | 8,88 | Aprovado | |
| ARTE | 8,10 | - | 8,10 | 8,50 | - | 8,50 | 8,70 | - | 8,70 | 9,50 | - | 9,50 | 8,70 | 8,70 | Aprovado | |
| PROJETO DE VIDA | 10,00 | - | 10,00 | 9,50 | - | 9,50 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,88 | 9,88 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA I | 9,80 | - | 9,80 | 9,00 | - | 9,00 | 8,80 | - | 8,80 | 9,20 | - | 9,20 | 9,20 | 9,20 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA II | 9,40 | 9,50 | 9,40 | 9,10 | - | 9,10 | 8,80 | - | 8,80 | 9,20 | - | 9,20 | 9,13 | 9,13 | Aprovado | |
| FILOSOFIA | 9,70 | - | 9,70 | 8,80 | - | 8,80 | 8,90 | - | 8,90 | 8,20 | - | 8,20 | 8,90 | 8,90 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 9,50 | - | 9,50 | 9,30 | - | 9,30 | 9,40 | - | 9,40 | 9,30 | - | 9,30 | 9,38 | 9,38 | Aprovado | |
| APROF FÍSICA | 9,50 | - | 9,50 | 8,00 | - | 8,00 | 8,60 | - | 8,60 | 8,80 | - | 8,80 | 8,73 | 8,73 | Aprovado | |
| APROF QUÍMICA | 9,50 | - | 9,50 | 8,70 | - | 8,70 | 7,80 | - | 7,80 | 8,60 | - | 8,60 | 8,65 | 8,65 | Aprovado | |
| APROF BIOLOGIA | 9,50 | - | 9,50 | 8,70 | - | 8,70 | 8,00 | - | 8,00 | 8,70 | - | 8,70 | 8,73 | 8,73 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 9,70 | 8,80 | 9,70 | 9,00 | - | 9,00 | 9,10 | - | 9,10 | 9,20 | - | 9,20 | 9,25 | 9,25 | Aprovado | |
| SOCIOLOGIA | 9,20 | - | 9,20 | 9,00 | - | 9,00 | 9,40 | - | 9,40 | 8,10 | - | 8,10 | 8,93 | 8,93 | Aprovado | |
| BIOLOGIA | 9,50 | - | 9,50 | 8,70 | - | 8,70 | 8,00 | - | 8,00 | 8,70 | - | 8,70 | 8,73 | 8,73 | Aprovado | |
| QUÍMICA | 9,50 | - | 9,50 | 8,70 | - | 8,70 | 7,80 | - | 7,80 | 8,60 | - | 8,60 | 8,65 | 8,65 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


PAULO VICTOR SANTANA SALES
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 5,90 | - | 5,90 | 7,30 | 8,00 | 7,30 | 7,30 | - | 7,30 | 7,00 | - | 7,00 | 6,88 | 6,00 | 6,00 | Reprovado |
| INGLÊS | 7,00 | - | 7,00 | 7,20 | 8,00 | 7,20 | 6,80 | - | 6,80 | 6,00 | - | 6,00 | 6,75 | 8,00 | 8,00 | Aprovado |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 7,50 | - | 7,50 | 7,50 | - | 7,50 | 6,60 | - | 6,60 | 7,10 | - | 7,10 | 7,18 | 7,18 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 6,80 | 7,00 | 6,80 | 6,80 | 7,00 | 6,80 | 7,40 | - | 7,40 | 7,00 | - | 7,00 | 7,00 | 7,00 | Aprovado | |
| LITERATURA | 7,60 | - | 7,60 | 7,00 | - | 7,00 | 6,30 | - | 6,30 | 6,30 | - | 6,30 | 6,80 | 6,00 | 6,00 | Reprovado |
| FÍSICA | 7,60 | - | 7,60 | 6,60 | 5,50 | 6,60 | 7,10 | - | 7,10 | 5,80 | - | 5,80 | 6,78 | 6,00 | 6,00 | Reprovado |
| ARTE | 7,50 | 8,00 | 7,50 | 7,00 | 7,50 | 7,00 | 6,80 | - | 6,80 | 6,30 | - | 6,30 | 6,90 | 6,00 | 6,00 | Reprovado |
| PROJETO DE VIDA | 8,90 | - | 8,90 | 8,80 | - | 8,80 | 8,50 | - | 8,50 | 9,50 | - | 9,50 | 8,93 | 8,93 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA I | 7,80 | - | 7,80 | 7,40 | 8,00 | 7,40 | 7,70 | - | 7,70 | 7,50 | - | 7,50 | 7,60 | 7,60 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA II | 6,60 | - | 6,60 | 7,30 | 8,00 | 7,30 | 7,60 | - | 7,60 | 9,00 | - | 9,00 | 7,63 | 7,63 | Aprovado | |
| FILOSOFIA | 8,60 | - | 8,60 | 7,30 | - | 7,30 | 5,90 | - | 5,90 | 6,50 | - | 6,50 | 7,08 | 7,08 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 6,80 | - | 6,80 | 6,80 | - | 6,80 | 7,00 | - | 7,00 | 8,50 | - | 8,50 | 7,28 | 7,28 | Aprovado | |
| APROF FÍSICA | 7,60 | - | 7,60 | 6,60 | 5,50 | 6,60 | 7,10 | - | 7,10 | 5,80 | - | 5,80 | 6,78 | 6,00 | 6,00 | Reprovado |
| APROF QUÍMICA | 7,10 | - | 7,10 | 5,50 | - | 5,50 | 5,50 | - | 5,50 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,95 | 5,70 | 5,70 | Reprovado |
| APROF BIOLOGIA | 6,40 | 6,00 | 6,40 | 6,40 | - | 6,40 | 6,50 | - | 6,50 | 6,00 | - | 6,00 | 6,33 | 6,00 | 6,00 | Reprovado |
| GEOGRAFIA | 6,60 | 6,00 | 6,60 | 6,50 | - | 6,50 | 6,20 | - | 6,20 | 5,30 | - | 5,30 | 6,15 | 1,00 | 1,00 | Reprovado |
| SOCIOLOGIA | 8,10 | - | 8,10 | 8,50 | - | 8,50 | 7,00 | - | 7,00 | 7,00 | - | 7,00 | 7,65 | 7,65 | Aprovado | |
| BIOLOGIA | 6,40 | 6,00 | 6,40 | 6,40 | 3,80 | 6,40 | 6,50 | - | 6,50 | 6,00 | - | 6,00 | 6,33 | 6,00 | 6,00 | Reprovado |
| QUÍMICA | 7,10 | - | 7,10 | 5,50 | 2,70 | 5,50 | 5,50 | - | 5,50 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,95 | 5,70 | 5,70 | Reprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


MARIA FERNANDA SILVEIRA SANTOS
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 7,40 | - | 7,40 | 7,70 | - | 7,70 | 9,10 | - | 9,10 | 8,00 | - | 8,00 | 8,05 | 8,05 | Aprovado | |
| INGLÊS | 9,50 | - | 9,50 | 8,90 | - | 8,90 | 8,80 | - | 8,80 | 9,60 | - | 9,60 | 9,20 | 9,20 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 7,90 | - | 7,90 | 7,80 | - | 7,80 | 7,60 | - | 7,60 | 7,90 | - | 7,90 | 7,80 | 7,80 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 8,80 | - | 8,80 | 8,60 | - | 8,60 | 9,10 | - | 9,10 | 8,30 | - | 8,30 | 8,70 | 8,70 | Aprovado | |
| LITERATURA | 9,30 | - | 9,30 | 9,00 | - | 9,00 | 9,30 | - | 9,30 | 9,60 | - | 9,60 | 9,30 | 9,30 | Aprovado | |
| FÍSICA | 8,10 | - | 8,10 | 8,00 | - | 8,00 | 8,40 | - | 8,40 | 8,50 | - | 8,50 | 8,25 | 8,25 | Aprovado | |
| ARTE | 8,50 | - | 8,50 | 9,00 | - | 9,00 | 9,30 | - | 9,30 | 9,60 | - | 9,60 | 9,10 | 9,10 | Aprovado | |
| PROJETO DE VIDA | 9,80 | - | 9,80 | 9,50 | - | 9,50 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,83 | 9,83 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA I | 8,60 | - | 8,60 | 8,30 | - | 8,30 | 8,40 | - | 8,40 | 9,10 | - | 9,10 | 8,60 | 8,60 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA II | 8,00 | - | 8,00 | 7,80 | - | 7,80 | 8,40 | - | 8,40 | 9,10 | - | 9,10 | 8,33 | 8,33 | Aprovado | |
| FILOSOFIA | 9,80 | - | 9,80 | 9,00 | - | 9,00 | 8,30 | - | 8,30 | 8,90 | - | 8,90 | 9,00 | 9,00 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 9,80 | - | 9,80 | 9,30 | - | 9,30 | 9,10 | - | 9,10 | 9,90 | - | 9,90 | 9,53 | 9,53 | Aprovado | |
| APROF FÍSICA | 8,10 | - | 8,10 | 8,00 | - | 8,00 | 8,40 | - | 8,40 | 8,50 | - | 8,50 | 8,25 | 8,25 | Aprovado | |
| APROF QUÍMICA | 8,80 | - | 8,80 | 8,20 | - | 8,20 | 8,00 | - | 8,00 | 8,90 | - | 8,90 | 8,48 | 8,48 | Aprovado | |
| APROF BIOLOGIA | 8,40 | - | 8,40 | 8,00 | - | 8,00 | 8,20 | - | 8,20 | 8,80 | - | 8,80 | 8,35 | 8,35 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 9,40 | 9,00 | 9,40 | 8,50 | - | 8,50 | 8,60 | - | 8,60 | 9,30 | - | 9,30 | 8,95 | 8,95 | Aprovado | |
| SOCIOLOGIA | 8,60 | - | 8,60 | 8,70 | - | 8,70 | 9,10 | - | 9,10 | 9,10 | - | 9,10 | 8,88 | 8,88 | Aprovado | |
| BIOLOGIA | 8,40 | - | 8,40 | 8,00 | - | 8,00 | 8,20 | - | 8,20 | 8,80 | - | 8,80 | 8,35 | 8,35 | Aprovado | |
| QUÍMICA | 8,80 | - | 8,80 | 8,20 | - | 8,20 | 8,00 | - | 8,00 | 8,90 | - | 8,90 | 8,48 | 8,48 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


ANNA SOPHIA LIMA VASCONCELOS
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 7,00 | - | 7,00 | 7,80 | - | 7,80 | 7,90 | - | 7,90 | 7,60 | - | 7,60 | 7,58 | 7,58 | Aprovado | |
| INGLÊS | 7,90 | - | 7,90 | 8,40 | - | 8,40 | 8,40 | - | 8,40 | 7,60 | - | 7,60 | 8,08 | 8,08 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 8,40 | - | 8,40 | 8,40 | - | 8,40 | 8,10 | - | 8,10 | 8,00 | - | 8,00 | 8,23 | 8,23 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 8,80 | - | 8,80 | 8,60 | - | 8,60 | 7,20 | - | 7,20 | 7,50 | - | 7,50 | 8,03 | 8,03 | Aprovado | |
| LITERATURA | 8,70 | - | 8,70 | 8,70 | - | 8,70 | 8,30 | - | 8,30 | 9,50 | - | 9,50 | 8,80 | 8,80 | Aprovado | |
| FÍSICA | 8,20 | - | 8,20 | 7,80 | - | 7,80 | 8,10 | - | 8,10 | 8,60 | - | 8,60 | 8,18 | 8,18 | Aprovado | |
| ARTE | 8,00 | - | 8,00 | 8,70 | - | 8,70 | 8,80 | - | 8,80 | 9,50 | - | 9,50 | 8,75 | 8,75 | Aprovado | |
| PROJETO DE VIDA | 9,70 | - | 9,70 | 9,50 | - | 9,50 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,80 | 9,80 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA I | 9,00 | - | 9,00 | 8,20 | - | 8,20 | 7,70 | - | 7,70 | 8,70 | - | 8,70 | 8,40 | 8,40 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA II | 8,20 | 7,00 | 8,20 | 8,10 | - | 8,10 | 7,70 | - | 7,70 | 9,10 | - | 9,10 | 8,28 | 8,28 | Aprovado | |
| FILOSOFIA | 9,30 | - | 9,30 | 9,00 | - | 9,00 | 9,20 | - | 9,20 | 9,00 | - | 9,00 | 9,13 | 9,13 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 8,50 | - | 8,50 | 9,20 | - | 9,20 | 9,20 | - | 9,20 | 9,80 | - | 9,80 | 9,18 | 9,18 | Aprovado | |
| APROF FÍSICA | 8,20 | - | 8,20 | 7,80 | - | 7,80 | 8,10 | - | 8,10 | 8,60 | - | 8,60 | 8,18 | 8,18 | Aprovado | |
| APROF QUÍMICA | 8,20 | - | 8,20 | 7,50 | - | 7,50 | 7,00 | - | 7,00 | 8,50 | - | 8,50 | 7,80 | 7,80 | Aprovado | |
| APROF BIOLOGIA | 8,00 | - | 8,00 | 7,80 | - | 7,80 | 8,30 | - | 8,30 | 9,30 | - | 9,30 | 8,35 | 8,35 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 7,70 | 7,30 | 7,70 | 8,20 | - | 8,20 | 8,50 | - | 8,50 | 9,10 | - | 9,10 | 8,38 | 8,38 | Aprovado | |
| SOCIOLOGIA | 8,00 | - | 8,00 | 8,80 | - | 8,80 | 8,70 | - | 8,70 | 8,60 | - | 8,60 | 8,53 | 8,53 | Aprovado | |
| BIOLOGIA | 8,00 | - | 8,00 | 7,80 | - | 7,80 | 8,30 | - | 8,30 | 9,30 | - | 9,30 | 8,35 | 8,35 | Aprovado | |
| QUÍMICA | 8,20 | - | 8,20 | 7,50 | - | 7,50 | 7,00 | - | 7,00 | 8,50 | - | 8,50 | 7,80 | 7,80 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


LUIZ OTAVIO SANTOS OLIVEIRA
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 7,20 | - | 7,20 | 8,20 | - | 8,20 | 8,70 | - | 8,70 | 7,50 | - | 7,50 | 7,90 | 7,90 | Aprovado | |
| INGLÊS | 8,60 | - | 8,60 | 8,50 | - | 8,50 | 8,60 | - | 8,60 | 9,10 | - | 9,10 | 8,70 | 8,70 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 7,90 | - | 7,90 | 7,80 | - | 7,80 | 8,30 | - | 8,30 | 7,90 | - | 7,90 | 7,98 | 7,98 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 6,90 | 7,00 | 6,90 | 7,10 | - | 7,10 | 7,60 | - | 7,60 | 7,50 | - | 7,50 | 7,28 | 7,28 | Aprovado | |
| LITERATURA | 8,70 | - | 8,70 | 8,70 | - | 8,70 | 8,80 | - | 8,80 | 9,10 | - | 9,10 | 8,83 | 8,83 | Aprovado | |
| FÍSICA | 8,80 | - | 8,80 | 7,80 | - | 7,80 | 7,50 | - | 7,50 | 8,40 | - | 8,40 | 8,13 | 8,13 | Aprovado | |
| ARTE | 8,20 | - | 8,20 | 8,70 | - | 8,70 | 8,80 | - | 8,80 | 9,10 | - | 9,10 | 8,70 | 8,70 | Aprovado | |
| PROJETO DE VIDA | 9,80 | - | 9,80 | 9,00 | - | 9,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,70 | 9,70 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA I | 8,60 | - | 8,60 | 8,30 | - | 8,30 | 7,60 | - | 7,60 | 9,00 | - | 9,00 | 8,38 | 8,38 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA II | 7,30 | 8,00 | 7,30 | 8,10 | - | 8,10 | 7,80 | - | 7,80 | 8,60 | - | 8,60 | 7,95 | 7,95 | Aprovado | |
| FILOSOFIA | 9,40 | - | 9,40 | 7,60 | - | 7,60 | 8,50 | - | 8,50 | 8,60 | - | 8,60 | 8,53 | 8,53 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 9,50 | - | 9,50 | 8,60 | - | 8,60 | 9,20 | - | 9,20 | 9,60 | - | 9,60 | 9,23 | 9,23 | Aprovado | |
| APROF FÍSICA | 8,80 | - | 8,80 | 7,80 | - | 7,80 | 7,50 | - | 7,50 | 8,40 | - | 8,40 | 8,13 | 8,13 | Aprovado | |
| APROF QUÍMICA | 8,60 | - | 8,60 | 7,70 | - | 7,70 | 6,80 | - | 6,80 | 8,40 | - | 8,40 | 7,88 | 7,88 | Aprovado | |
| APROF BIOLOGIA | 8,60 | - | 8,60 | 8,10 | - | 8,10 | 7,90 | - | 7,90 | 8,60 | - | 8,60 | 8,30 | 8,30 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 8,70 | 7,80 | 8,70 | 7,80 | - | 7,80 | 8,60 | - | 8,60 | 8,40 | - | 8,40 | 8,38 | 8,38 | Aprovado | |
| SOCIOLOGIA | 8,70 | - | 8,70 | 8,40 | - | 8,40 | 8,70 | - | 8,70 | 8,40 | - | 8,40 | 8,55 | 8,55 | Aprovado | |
| BIOLOGIA | 8,60 | - | 8,60 | 8,10 | - | 8,10 | 7,90 | - | 7,90 | 8,60 | - | 8,60 | 8,30 | 8,30 | Aprovado | |
| QUÍMICA | 8,60 | - | 8,60 | 7,70 | - | 7,70 | 6,80 | - | 6,80 | 8,50 | - | 8,50 | 7,90 | 7,90 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


RENAN DE OLIVEIRA QUEIROZ
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 7,40 | - | 7,40 | 8,30 | - | 8,30 | 8,10 | - | 8,10 | 7,70 | - | 7,70 | 7,88 | 7,88 | Aprovado | |
| INGLÊS | 7,10 | - | 7,10 | 7,50 | - | 7,50 | 7,10 | - | 7,10 | 8,80 | - | 8,80 | 7,63 | 7,63 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 8,60 | - | 8,60 | 8,30 | - | 8,30 | 7,40 | - | 7,40 | 8,90 | - | 8,90 | 8,30 | 8,30 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 7,50 | - | 7,50 | 7,50 | - | 7,50 | 7,50 | - | 7,50 | 7,50 | - | 7,50 | 7,50 | 7,50 | Aprovado | |
| LITERATURA | 8,60 | - | 8,60 | 8,20 | - | 8,20 | 8,00 | - | 8,00 | 9,30 | - | 9,30 | 8,53 | 8,53 | Aprovado | |
| FÍSICA | 8,20 | - | 8,20 | 7,10 | - | 7,10 | 8,30 | - | 8,30 | 7,50 | - | 7,50 | 7,78 | 7,78 | Aprovado | |
| ARTE | 7,60 | - | 7,60 | 8,20 | - | 8,20 | 8,00 | - | 8,00 | 9,30 | - | 9,30 | 8,28 | 8,28 | Aprovado | |
| PROJETO DE VIDA | 10,00 | - | 10,00 | 9,50 | - | 9,50 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,88 | 9,88 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA I | 9,30 | - | 9,30 | 8,80 | - | 8,80 | 8,70 | - | 8,70 | 8,40 | - | 8,40 | 8,80 | 8,80 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA II | 7,30 | 8,00 | 7,30 | 8,80 | - | 8,80 | 8,90 | - | 8,90 | 9,10 | - | 9,10 | 8,53 | 8,53 | Aprovado | |
| FILOSOFIA | 8,60 | - | 8,60 | 8,10 | - | 8,10 | 8,60 | - | 8,60 | 8,40 | - | 8,40 | 8,43 | 8,43 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 8,60 | - | 8,60 | 8,60 | - | 8,60 | 9,00 | - | 9,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,05 | 9,05 | Aprovado | |
| APROF FÍSICA | 8,20 | - | 8,20 | 7,10 | - | 7,10 | 8,30 | - | 8,30 | 7,50 | - | 7,50 | 7,78 | 7,78 | Aprovado | |
| APROF QUÍMICA | 7,10 | - | 7,10 | 6,90 | - | 6,90 | 7,30 | - | 7,30 | 7,20 | - | 7,20 | 7,13 | 7,13 | Aprovado | |
| APROF BIOLOGIA | 7,50 | 8,00 | 7,50 | 7,30 | - | 7,30 | 7,80 | - | 7,80 | 7,00 | - | 7,00 | 7,40 | 7,40 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 7,30 | 5,50 | 7,30 | 7,10 | - | 7,10 | 8,00 | - | 8,00 | 7,80 | - | 7,80 | 7,55 | 7,55 | Aprovado | |
| SOCIOLOGIA | 7,10 | - | 7,10 | 8,80 | - | 8,80 | 9,30 | - | 9,30 | 8,40 | - | 8,40 | 8,40 | 8,40 | Aprovado | |
| BIOLOGIA | 7,50 | 8,00 | 7,50 | 7,30 | - | 7,30 | 7,80 | - | 7,80 | 8,50 | - | 8,50 | 7,78 | 7,78 | Aprovado | |
| QUÍMICA | 7,30 | - | 7,30 | 7,00 | - | 7,00 | 7,30 | - | 7,30 | 8,70 | - | 8,70 | 7,58 | 7,58 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


FÁBIO FEIJÃO DE SOUSA
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 8,90 | - | 8,90 | 8,50 | - | 8,50 | 9,30 | - | 9,30 | 8,00 | - | 8,00 | 8,68 | 8,68 | Aprovado | |
| INGLÊS | 9,10 | - | 9,10 | 8,50 | - | 8,50 | 9,00 | - | 9,00 | 9,50 | - | 9,50 | 9,03 | 9,03 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 8,40 | - | 8,40 | 8,40 | - | 8,40 | 8,40 | - | 8,40 | 8,80 | - | 8,80 | 8,50 | 8,50 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 7,70 | - | 7,70 | 7,80 | - | 7,80 | 7,70 | - | 7,70 | 7,80 | - | 7,80 | 7,75 | 7,75 | Aprovado | |
| LITERATURA | 9,60 | - | 9,60 | 8,60 | - | 8,60 | 8,10 | - | 8,10 | 8,50 | - | 8,50 | 8,70 | 8,70 | Aprovado | |
| FÍSICA | 9,30 | - | 9,30 | 8,40 | - | 8,40 | 8,80 | - | 8,80 | 8,80 | - | 8,80 | 8,83 | 8,83 | Aprovado | |
| ARTE | 8,60 | - | 8,60 | 8,60 | - | 8,60 | 8,90 | - | 8,90 | 8,80 | - | 8,80 | 8,73 | 8,73 | Aprovado | |
| PROJETO DE VIDA | 9,80 | - | 9,80 | 9,50 | - | 9,50 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,83 | 9,83 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA I | 9,20 | - | 9,20 | 9,00 | - | 9,00 | 8,60 | - | 8,60 | 9,40 | - | 9,40 | 9,05 | 9,05 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA II | 9,10 | - | 9,10 | 8,80 | - | 8,80 | 8,60 | - | 8,60 | 9,40 | - | 9,40 | 8,98 | 8,98 | Aprovado | |
| FILOSOFIA | 9,70 | - | 9,70 | 9,30 | - | 9,30 | 8,60 | - | 8,60 | 9,10 | - | 9,10 | 9,18 | 9,18 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 9,90 | - | 9,90 | 9,60 | - | 9,60 | 9,10 | - | 9,10 | 9,80 | - | 9,80 | 9,60 | 9,60 | Aprovado | |
| APROF FÍSICA | 9,30 | - | 9,30 | 8,40 | - | 8,40 | 8,80 | - | 8,80 | 8,80 | - | 8,80 | 8,83 | 8,83 | Aprovado | |
| APROF QUÍMICA | 9,50 | - | 9,50 | 8,30 | - | 8,30 | 8,10 | - | 8,10 | 8,70 | - | 8,70 | 8,65 | 8,65 | Aprovado | |
| APROF BIOLOGIA | 9,10 | - | 9,10 | 8,10 | - | 8,10 | 8,40 | - | 8,40 | 9,30 | - | 9,30 | 8,73 | 8,73 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 9,10 | 8,80 | 9,10 | 9,10 | - | 9,10 | 8,70 | - | 8,70 | 9,70 | - | 9,70 | 9,15 | 9,15 | Aprovado | |
| SOCIOLOGIA | 9,00 | - | 9,00 | 9,60 | - | 9,60 | 8,70 | - | 8,70 | 8,70 | - | 8,70 | 9,00 | 9,00 | Aprovado | |
| BIOLOGIA | 9,10 | - | 9,10 | 8,10 | - | 8,10 | 8,40 | - | 8,40 | 9,30 | - | 9,30 | 8,73 | 8,73 | Aprovado | |
| QUÍMICA | 9,50 | - | 9,50 | 8,30 | - | 8,30 | 8,10 | - | 8,10 | 8,70 | - | 8,70 | 8,65 | 8,65 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


MARIA JULIA DOS SANTOS NOGUEIRA
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 7,10 | - | 7,10 | 7,60 | - | 7,60 | 7,40 | - | 7,40 | 7,50 | - | 7,50 | 7,40 | 7,40 | Aprovado | |
| INGLÊS | 8,50 | - | 8,50 | 8,10 | - | 8,10 | 7,20 | - | 7,20 | 9,40 | - | 9,40 | 8,30 | 8,30 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 8,00 | - | 8,00 | 7,80 | - | 7,80 | 7,90 | - | 7,90 | 7,60 | - | 7,60 | 7,83 | 7,83 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 8,00 | - | 8,00 | 8,10 | - | 8,10 | 7,70 | - | 7,70 | 7,30 | - | 7,30 | 7,78 | 7,78 | Aprovado | |
| LITERATURA | 9,10 | - | 9,10 | 7,70 | - | 7,70 | 6,80 | - | 6,80 | 8,60 | - | 8,60 | 8,05 | 8,05 | Aprovado | |
| FÍSICA | 7,00 | - | 7,00 | 6,50 | 4,50 | 6,50 | 7,60 | - | 7,60 | 7,10 | - | 7,10 | 7,05 | 7,05 | Aprovado | |
| ARTE | 7,90 | - | 7,90 | 7,70 | - | 7,70 | 7,30 | - | 7,30 | 8,40 | - | 8,40 | 7,83 | 7,83 | Aprovado | |
| PROJETO DE VIDA | 10,00 | - | 10,00 | 9,80 | - | 9,80 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,95 | 9,95 | Aprovado | |
