
KAIRON DA SILVA TELES DE SOUSA

LUCAS GABRIEL MONTEIRO AGUIAR
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 6,50 | - | 6,50 | 4,20 | - | 4,20 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 2,68 | 2,68 | Recuperação | |
| INGLÊS | 6,30 | - | 6,30 | 5,50 | - | 5,50 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 2,95 | 2,95 | Recuperação | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 7,30 | - | 7,30 | 7,60 | - | 7,60 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 3,73 | 3,73 | Recuperação | |
| REDAÇÃO | 6,60 | - | 6,60 | 7,10 | - | 7,10 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 3,43 | 3,43 | Recuperação | |
| LITERATURA | 7,50 | - | 7,50 | 6,20 | - | 6,20 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 3,43 | 3,43 | Recuperação | |
| FÍSICA | 7,10 | - | 7,10 | 6,30 | - | 6,30 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 3,35 | 3,35 | Recuperação | |
| ARTE | 6,20 | - | 6,20 | 6,20 | - | 6,20 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 3,10 | 3,10 | Recuperação | |
| PROJETO DE VIDA | 9,80 | - | 9,80 | 9,50 | - | 9,50 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 4,83 | 4,83 | Recuperação | |
| MATEMÁTICA I | 7,00 | - | 7,00 | 6,10 | - | 6,10 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 3,28 | 3,28 | Recuperação | |
| MATEMÁTICA II | 7,60 | - | 7,60 | 6,00 | - | 6,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 3,40 | 3,40 | Recuperação | |
| FILOSOFIA | 7,60 | - | 7,60 | 5,70 | - | 5,70 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 3,33 | 3,33 | Recuperação | |
| HISTÓRIA | 6,20 | 3,30 | 6,20 | 2,90 | - | 2,90 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 2,28 | 2,28 | Recuperação | |
| APROF FÍSICA | 7,10 | - | 7,10 | 6,30 | - | 6,30 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 3,35 | 3,35 | Recuperação | |
| APROF QUÍMICA | 7,20 | - | 7,20 | 6,00 | - | 6,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 3,30 | 3,30 | Recuperação | |
| APROF BIOLOGIA | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 4,20 | - | 4,20 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 2,05 | 2,05 | Recuperação | |
| GEOGRAFIA | 7,00 | - | 7,00 | 4,70 | - | 4,70 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 2,93 | 2,93 | Recuperação | |
| SOCIOLOGIA | 7,10 | - | 7,10 | 5,20 | - | 5,20 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 3,08 | 3,08 | Recuperação | |
| BIOLOGIA | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 4,20 | - | 4,20 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 2,05 | 2,05 | Recuperação | |
| QUÍMICA | 7,20 | - | 7,20 | 6,10 | - | 6,10 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 3,33 | 3,33 | Recuperação |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


FERNANDO SOUSA NASCIMENTO
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 6,60 | - | 6,60 | 7,10 | - | 7,10 | 7,00 | - | 7,00 | 7,30 | 8,00 | 7,30 | 7,00 | 7,00 | Aprovado | |
| INGLÊS | 7,90 | - | 7,90 | 7,50 | 8,40 | 7,50 | 7,50 | - | 7,50 | 7,30 | - | 7,30 | 7,55 | 7,55 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 8,00 | - | 8,00 | 8,40 | - | 8,40 | 7,10 | - | 7,10 | 7,80 | - | 7,80 | 7,83 | 7,83 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 7,00 | - | 7,00 | 7,80 | - | 7,80 | 7,00 | - | 7,00 | 7,90 | - | 7,90 | 7,43 | 7,43 | Aprovado | |
| LITERATURA | 8,40 | - | 8,40 | 7,70 | - | 7,70 | 8,20 | - | 8,20 | 8,10 | - | 8,10 | 8,10 | 8,10 | Aprovado | |
| FÍSICA | 6,00 | 2,00 | 6,00 | 6,70 | 2,00 | 6,70 | 8,30 | - | 8,30 | 7,00 | 8,50 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | Aprovado | |
| ARTE | 7,90 | - | 7,90 | 7,70 | - | 7,70 | 8,00 | - | 8,00 | 8,30 | - | 8,30 | 7,98 | 7,98 | Aprovado | |
| PROJETO DE VIDA | 10,00 | - | 10,00 | 9,80 | - | 9,80 | 9,50 | - | 9,50 | 10,00 | - | 10,00 | 9,83 | 9,83 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA I | 7,50 | - | 7,50 | 7,00 | - | 7,00 | 7,10 | - | 7,10 | 8,50 | - | 8,50 | 7,53 | 7,53 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA II | 9,10 | - | 9,10 | 7,00 | - | 7,00 | 7,30 | - | 7,30 | 8,50 | - | 8,50 | 7,98 | 7,98 | Aprovado | |
| FILOSOFIA | 9,30 | - | 9,30 | 5,60 | - | 5,60 | 7,40 | - | 7,40 | 8,10 | - | 8,10 | 7,60 | 7,60 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 7,10 | - | 7,10 | 6,10 | - | 6,10 | 8,90 | - | 8,90 | 9,40 | - | 9,40 | 7,88 | 7,88 | Aprovado | |
| APROF FÍSICA | 6,00 | 2,00 | 6,00 | 6,70 | 2,00 | 6,70 | 8,30 | - | 8,30 | 7,00 | 8,50 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | Aprovado | |
| APROF QUÍMICA | 7,00 | 4,00 | 7,00 | 6,00 | - | 6,00 | 6,20 | - | 6,20 | 7,40 | 7,00 | 7,40 | 6,65 | 7,00 | 7,00 | Aprovado |
| APROF BIOLOGIA | 9,10 | - | 9,10 | 7,20 | - | 7,20 | 7,80 | - | 7,80 | 7,20 | - | 7,20 | 7,83 | 7,83 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 5,60 | 3,00 | 5,60 | 5,80 | - | 5,80 | 7,40 | 8,00 | 7,40 | 8,10 | - | 8,10 | 6,73 | 7,00 | 7,00 | Aprovado |
| SOCIOLOGIA | 7,30 | - | 7,30 | 7,10 | - | 7,10 | 7,80 | - | 7,80 | 8,60 | - | 8,60 | 7,70 | 7,70 | Aprovado | |
| BIOLOGIA | 9,10 | - | 9,10 | 7,20 | - | 7,20 | 7,80 | - | 7,80 | 7,20 | - | 7,20 | 7,83 | 7,83 | Aprovado | |
| QUÍMICA | 7,00 | 4,00 | 7,00 | 6,00 | 1,80 | 6,00 | 6,20 | - | 6,20 | 7,40 | 7,00 | 7,40 | 6,65 | 7,00 | 7,00 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


MARIA CLARA DOS SANTOS SILVA
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 8,00 | - | 8,00 | 8,70 | - | 8,70 | 9,10 | - | 9,10 | 8,50 | - | 8,50 | 8,58 | 8,58 | Aprovado | |
| INGLÊS | 8,90 | - | 8,90 | 8,80 | - | 8,80 | 8,50 | - | 8,50 | 9,20 | - | 9,20 | 8,85 | 8,85 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 7,90 | - | 7,90 | 8,60 | - | 8,60 | 8,10 | - | 8,10 | 8,90 | - | 8,90 | 8,38 | 8,38 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 8,40 | - | 8,40 | 9,50 | - | 9,50 | 8,80 | - | 8,80 | 9,50 | - | 9,50 | 9,05 | 9,05 | Aprovado | |
| LITERATURA | 9,00 | - | 9,00 | 9,20 | - | 9,20 | 8,80 | - | 8,80 | 9,40 | - | 9,40 | 9,10 | 9,10 | Aprovado | |
| FÍSICA | 9,40 | - | 9,40 | 8,20 | - | 8,20 | 8,50 | - | 8,50 | 9,40 | - | 9,40 | 8,88 | 8,88 | Aprovado | |
| ARTE | 8,50 | - | 8,50 | 9,20 | - | 9,20 | 8,80 | - | 8,80 | 9,40 | - | 9,40 | 8,98 | 8,98 | Aprovado | |
| PROJETO DE VIDA | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | 10,00 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA I | 9,30 | - | 9,30 | 8,10 | - | 8,10 | 8,80 | - | 8,80 | 9,40 | - | 9,40 | 8,90 | 8,90 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA II | 9,30 | - | 9,30 | 7,90 | - | 7,90 | 9,10 | - | 9,10 | 9,60 | - | 9,60 | 8,98 | 8,98 | Aprovado | |
| FILOSOFIA | 10,00 | - | 10,00 | 9,80 | - | 9,80 | 9,10 | - | 9,10 | 8,80 | - | 8,80 | 9,43 | 9,43 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 9,30 | - | 9,30 | 9,60 | - | 9,60 | 9,10 | - | 9,10 | 9,60 | - | 9,60 | 9,40 | 9,40 | Aprovado | |
| APROF FÍSICA | 9,40 | - | 9,40 | 8,20 | - | 8,20 | 8,50 | - | 8,50 | 9,40 | - | 9,40 | 8,88 | 8,88 | Aprovado | |
| APROF QUÍMICA | 9,10 | - | 9,10 | 7,20 | - | 7,20 | 7,70 | - | 7,70 | 9,30 | - | 9,30 | 8,33 | 8,33 | Aprovado | |
| APROF BIOLOGIA | 9,00 | - | 9,00 | 8,80 | - | 8,80 | 8,20 | - | 8,20 | 9,10 | - | 9,10 | 8,78 | 8,78 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 8,90 | - | 8,90 | 9,20 | - | 9,20 | 8,60 | - | 8,60 | 9,10 | - | 9,10 | 8,95 | 8,95 | Aprovado | |
| SOCIOLOGIA | 9,10 | - | 9,10 | 9,30 | - | 9,30 | 8,90 | - | 8,90 | 8,80 | - | 8,80 | 9,03 | 9,03 | Aprovado | |
| BIOLOGIA | 9,00 | - | 9,00 | 8,80 | - | 8,80 | 8,20 | - | 8,20 | 9,10 | - | 9,10 | 8,78 | 8,78 | Aprovado | |
| QUÍMICA | 9,10 | - | 9,10 | 8,50 | - | 8,50 | 7,70 | - | 7,70 | 9,30 | - | 9,30 | 8,65 | 8,65 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


MARIA SAMYRA SANTOS COELHO
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 7,20 | - | 7,20 | 6,50 | 7,00 | 6,50 | 6,30 | 5,00 | 6,30 | 6,50 | 5,00 | 6,50 | 6,63 | 7,00 | 7,00 | Aprovado |
| INGLÊS | 8,20 | - | 8,20 | 7,20 | - | 7,20 | 7,60 | - | 7,60 | 8,50 | - | 8,50 | 7,88 | 7,88 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 8,10 | - | 8,10 | 8,90 | - | 8,90 | 7,90 | - | 7,90 | 8,80 | - | 8,80 | 8,43 | 8,43 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 7,00 | 7,40 | 7,00 | 7,80 | - | 7,80 | 7,10 | - | 7,10 | 7,50 | - | 7,50 | 7,35 | 7,35 | Aprovado | |
| LITERATURA | 8,70 | - | 8,70 | 7,30 | - | 7,30 | 7,90 | - | 7,90 | 8,50 | - | 8,50 | 8,10 | 8,10 | Aprovado | |
| FÍSICA | 6,70 | 4,00 | 6,70 | 7,40 | - | 7,40 | 8,40 | - | 8,40 | 6,10 | - | 6,10 | 7,15 | 7,15 | Aprovado | |
| ARTE | 7,50 | - | 7,50 | 7,30 | - | 7,30 | 7,90 | - | 7,90 | 8,50 | - | 8,50 | 7,80 | 7,80 | Aprovado | |
| PROJETO DE VIDA | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | 10,00 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA I | 7,90 | - | 7,90 | 7,80 | - | 7,80 | 7,50 | - | 7,50 | 8,40 | - | 8,40 | 7,90 | 7,90 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA II | 8,40 | - | 8,40 | 7,60 | - | 7,60 | 8,30 | - | 8,30 | 8,40 | - | 8,40 | 8,18 | 8,18 | Aprovado | |
| FILOSOFIA | 10,00 | - | 10,00 | 7,20 | - | 7,20 | 6,50 | - | 6,50 | 7,30 | - | 7,30 | 7,75 | 7,75 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 7,00 | - | 7,00 | 6,50 | - | 6,50 | 7,60 | - | 7,60 | 7,50 | - | 7,50 | 7,15 | 7,15 | Aprovado | |
| APROF FÍSICA | 6,70 | 4,00 | 6,70 | 7,40 | - | 7,40 | 8,40 | - | 8,40 | 6,10 | - | 6,10 | 7,15 | 7,15 | Aprovado | |
| APROF QUÍMICA | 7,80 | - | 7,80 | 7,70 | - | 7,70 | 6,30 | - | 6,30 | 8,00 | - | 8,00 | 7,45 | 7,45 | Aprovado | |
| APROF BIOLOGIA | 7,80 | - | 7,80 | 8,00 | - | 8,00 | 7,90 | - | 7,90 | 8,20 | - | 8,20 | 7,98 | 7,98 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 6,30 | 3,00 | 6,30 | 7,00 | - | 7,00 | 6,50 | - | 6,50 | 8,20 | 10,00 | 8,20 | 7,00 | 7,00 | Aprovado | |
| SOCIOLOGIA | 8,40 | - | 8,40 | 7,90 | - | 7,90 | 7,60 | - | 7,60 | 8,00 | - | 8,00 | 7,98 | 7,98 | Aprovado | |
| BIOLOGIA | 7,80 | - | 7,80 | 8,00 | - | 8,00 | 7,90 | - | 7,90 | 8,20 | - | 8,20 | 7,98 | 7,98 | Aprovado | |
| QUÍMICA | 7,80 | - | 7,80 | 7,70 | - | 7,70 | 6,30 | - | 6,30 | 8,00 | - | 8,00 | 7,45 | 7,45 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


CRISTIANE MONTEIRO RIOS
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 7,10 | - | 7,10 | 7,90 | - | 7,90 | 7,30 | - | 7,30 | 6,00 | - | 6,00 | 7,08 | 7,08 | Aprovado | |
| INGLÊS | 8,90 | - | 8,90 | 8,70 | - | 8,70 | 7,30 | - | 7,30 | 9,50 | - | 9,50 | 8,60 | 8,60 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 8,50 | - | 8,50 | 8,90 | - | 8,90 | 7,60 | - | 7,60 | 8,50 | - | 8,50 | 8,38 | 8,38 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 6,10 | - | 6,10 | 7,50 | - | 7,50 | 6,50 | - | 6,50 | 6,50 | - | 6,50 | 6,65 | 7,00 | 7,00 | Aprovado |
| LITERATURA | 9,10 | - | 9,10 | 9,30 | - | 9,30 | 8,00 | - | 8,00 | 8,80 | - | 8,80 | 8,80 | 8,80 | Aprovado | |
| FÍSICA | 7,00 | - | 7,00 | 8,10 | - | 8,10 | 8,30 | - | 8,30 | 6,50 | - | 6,50 | 7,48 | 7,48 | Aprovado | |
| ARTE | 8,50 | - | 8,50 | 9,30 | - | 9,30 | 7,80 | - | 7,80 | 8,80 | - | 8,80 | 8,60 | 8,60 | Aprovado | |
| PROJETO DE VIDA | 9,30 | - | 9,30 | 9,50 | - | 9,50 | 8,00 | - | 8,00 | 8,00 | - | 8,00 | 8,70 | 8,70 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA I | 8,60 | - | 8,60 | 9,40 | - | 9,40 | 8,40 | - | 8,40 | 8,60 | - | 8,60 | 8,75 | 8,75 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA II | 8,60 | - | 8,60 | 8,90 | - | 8,90 | 7,80 | - | 7,80 | 7,80 | - | 7,80 | 8,28 | 8,28 | Aprovado | |
| FILOSOFIA | 7,10 | - | 7,10 | 8,00 | - | 8,00 | 7,70 | - | 7,70 | 8,10 | - | 8,10 | 7,73 | 7,73 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 6,90 | 5,50 | 6,90 | 7,60 | - | 7,60 | 7,70 | - | 7,70 | 7,40 | - | 7,40 | 7,40 | 7,40 | Aprovado | |
| APROF FÍSICA | 7,00 | - | 7,00 | 8,10 | - | 8,10 | 8,30 | - | 8,30 | 6,50 | - | 6,50 | 7,48 | 7,48 | Aprovado | |
| APROF QUÍMICA | 7,70 | - | 7,70 | 7,80 | - | 7,80 | 6,50 | - | 6,50 | 8,30 | - | 8,30 | 7,58 | 7,58 | Aprovado | |
| APROF BIOLOGIA | 7,10 | - | 7,10 | 8,50 | - | 8,50 | 5,30 | - | 5,30 | 7,30 | - | 7,30 | 7,05 | 7,05 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 7,80 | 9,00 | 7,80 | 7,00 | - | 7,00 | 7,70 | - | 7,70 | 8,00 | - | 8,00 | 7,63 | 7,63 | Aprovado | |
| SOCIOLOGIA | 7,40 | - | 7,40 | 8,60 | - | 8,60 | 7,00 | - | 7,00 | 6,30 | - | 6,30 | 7,33 | 7,33 | Aprovado | |
| BIOLOGIA | 7,10 | - | 7,10 | 8,50 | - | 8,50 | 5,30 | - | 5,30 | 7,30 | - | 7,30 | 7,05 | 7,05 | Aprovado | |
| QUÍMICA | 7,70 | - | 7,70 | 7,80 | - | 7,80 | 6,50 | - | 6,50 | 8,30 | - | 8,30 | 7,58 | 7,58 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


JOSUWELINGTON MONTEIRO RODRIGUES FILHO
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 6,60 | - | 6,60 | 7,00 | - | 7,00 | 7,10 | - | 7,10 | 8,40 | - | 8,40 | 7,28 | 7,28 | Aprovado | |
| INGLÊS | 7,50 | - | 7,50 | 7,40 | 8,00 | 7,40 | 6,70 | - | 6,70 | 8,30 | - | 8,30 | 7,48 | 7,48 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 8,40 | - | 8,40 | 8,50 | - | 8,50 | 7,50 | - | 7,50 | 8,50 | - | 8,50 | 8,23 | 8,23 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 7,60 | - | 7,60 | 7,80 | - | 7,80 | 7,30 | - | 7,30 | 7,40 | - | 7,40 | 7,53 | 7,53 | Aprovado | |
| LITERATURA | 8,50 | - | 8,50 | 8,50 | - | 8,50 | 8,00 | - | 8,00 | 8,80 | - | 8,80 | 8,45 | 8,45 | Aprovado | |
| FÍSICA | 7,20 | - | 7,20 | 5,90 | 3,00 | 5,90 | 8,50 | - | 8,50 | 6,50 | 8,50 | 6,50 | 7,03 | 7,03 | Aprovado | |
| ARTE | 8,00 | - | 8,00 | 8,50 | - | 8,50 | 6,80 | - | 6,80 | 8,80 | - | 8,80 | 8,03 | 8,03 | Aprovado | |
| PROJETO DE VIDA | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | 10,00 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA I | 7,00 | - | 7,00 | 7,10 | - | 7,10 | 7,00 | - | 7,00 | 6,90 | - | 6,90 | 7,00 | 7,00 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA II | 8,20 | - | 8,20 | 7,00 | - | 7,00 | 7,40 | - | 7,40 | 5,40 | - | 5,40 | 7,00 | 7,00 | Aprovado | |
| FILOSOFIA | 8,90 | - | 8,90 | 7,50 | - | 7,50 | 8,50 | - | 8,50 | 8,50 | - | 8,50 | 8,35 | 8,35 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 8,30 | 5,50 | 8,30 | 7,50 | - | 7,50 | 9,30 | - | 9,30 | 9,50 | - | 9,50 | 8,65 | 8,65 | Aprovado | |
| APROF FÍSICA | 7,20 | - | 7,20 | 5,90 | 3,00 | 5,90 | 8,50 | - | 8,50 | 6,50 | 8,50 | 6,50 | 7,03 | 7,03 | Aprovado | |
| APROF QUÍMICA | 6,60 | - | 6,60 | 6,80 | - | 6,80 | 7,00 | - | 7,00 | 7,60 | 9,50 | 7,60 | 7,00 | 7,00 | Aprovado | |
| APROF BIOLOGIA | 8,20 | - | 8,20 | 7,00 | - | 7,00 | 7,60 | - | 7,60 | 7,80 | - | 7,80 | 7,65 | 7,65 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 7,00 | - | 7,00 | 7,50 | - | 7,50 | 6,80 | - | 6,80 | 8,00 | - | 8,00 | 7,33 | 7,33 | Aprovado | |
| SOCIOLOGIA | 8,60 | - | 8,60 | 7,70 | - | 7,70 | 6,40 | - | 6,40 | 7,80 | - | 7,80 | 7,63 | 7,63 | Aprovado | |
| BIOLOGIA | 8,20 | - | 8,20 | 7,00 | - | 7,00 | 7,60 | - | 7,60 | 7,80 | - | 7,80 | 7,65 | 7,65 | Aprovado | |
| QUÍMICA | 6,60 | - | 6,60 | 7,40 | 8,00 | 7,40 | 7,00 | - | 7,00 | 7,00 | 9,50 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


JULIO CARLOS SILVA SANTOS
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 7,90 | - | 7,90 | 8,00 | - | 8,00 | 7,80 | - | 7,80 | 8,30 | - | 8,30 | 8,00 | 8,00 | Aprovado | |
| INGLÊS | 8,70 | - | 8,70 | 8,50 | - | 8,50 | 7,50 | - | 7,50 | 8,80 | - | 8,80 | 8,38 | 8,38 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 8,50 | - | 8,50 | 8,60 | - | 8,60 | 8,90 | - | 8,90 | 9,00 | - | 9,00 | 8,75 | 8,75 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 8,40 | - | 8,40 | 9,10 | - | 9,10 | 8,50 | - | 8,50 | 9,50 | - | 9,50 | 8,88 | 8,88 | Aprovado | |
| LITERATURA | 9,00 | - | 9,00 | 8,50 | - | 8,50 | 8,50 | - | 8,50 | 8,80 | - | 8,80 | 8,70 | 8,70 | Aprovado | |
| FÍSICA | 9,00 | - | 9,00 | 9,00 | - | 9,00 | 8,30 | - | 8,30 | 8,70 | - | 8,70 | 8,75 | 8,75 | Aprovado | |
| ARTE | 8,20 | - | 8,20 | 8,50 | - | 8,50 | 8,50 | - | 8,50 | 8,80 | - | 8,80 | 8,50 | 8,50 | Aprovado | |
| PROJETO DE VIDA | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | 10,00 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA I | 8,30 | - | 8,30 | 8,30 | - | 8,30 | 7,10 | - | 7,10 | 8,30 | - | 8,30 | 8,00 | 8,00 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA II | 8,50 | - | 8,50 | 8,50 | - | 8,50 | 7,10 | - | 7,10 | 8,30 | - | 8,30 | 8,10 | 8,10 | Aprovado | |
| FILOSOFIA | 9,50 | - | 9,50 | 7,50 | - | 7,50 | 9,10 | - | 9,10 | 8,10 | - | 8,10 | 8,55 | 8,55 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 8,40 | 6,00 | 8,40 | 8,60 | - | 8,60 | 9,10 | - | 9,10 | 9,30 | - | 9,30 | 8,85 | 8,85 | Aprovado | |
| APROF FÍSICA | 9,00 | - | 9,00 | 9,00 | - | 9,00 | 8,30 | - | 8,30 | 8,70 | - | 8,70 | 8,75 | 8,75 | Aprovado | |
| APROF QUÍMICA | 8,10 | - | 8,10 | 8,80 | - | 8,80 | 7,50 | - | 7,50 | 9,60 | - | 9,60 | 8,50 | 8,50 | Aprovado | |
| APROF BIOLOGIA | 9,10 | - | 9,10 | 9,00 | - | 9,00 | 8,30 | - | 8,30 | 8,70 | - | 8,70 | 8,78 | 8,78 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 8,60 | - | 8,60 | 8,50 | - | 8,50 | 7,80 | - | 7,80 | 9,00 | - | 9,00 | 8,48 | 8,48 | Aprovado | |
| SOCIOLOGIA | 8,80 | - | 8,80 | 8,60 | - | 8,60 | 8,80 | - | 8,80 | 8,80 | - | 8,80 | 8,75 | 8,75 | Aprovado | |
| BIOLOGIA | 9,10 | - | 9,10 | 9,00 | - | 9,00 | 8,30 | - | 8,30 | 8,70 | - | 8,70 | 8,78 | 8,78 | Aprovado | |
| QUÍMICA | 8,10 | - | 8,10 | 8,80 | - | 8,80 | 7,50 | - | 7,50 | 9,00 | - | 9,00 | 8,35 | 8,35 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


MARILIA GABRIELLA AGUIAR BEZERRA
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 7,10 | - | 7,10 | 6,40 | 7,00 | 6,40 | 6,40 | - | 6,40 | 8,80 | - | 8,80 | 7,18 | 7,18 | Aprovado | |
| INGLÊS | 8,40 | - | 8,40 | 7,30 | - | 7,30 | 7,10 | - | 7,10 | 9,50 | - | 9,50 | 8,08 | 8,08 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 7,80 | - | 7,80 | 8,60 | - | 8,60 | 8,10 | - | 8,10 | 8,40 | - | 8,40 | 8,23 | 8,23 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 7,00 | 7,60 | 7,00 | 8,00 | - | 8,00 | 7,30 | - | 7,30 | 8,30 | - | 8,30 | 7,65 | 7,65 | Aprovado | |
| LITERATURA | 8,60 | - | 8,60 | 7,10 | - | 7,10 | 7,10 | - | 7,10 | 9,50 | - | 9,50 | 8,08 | 8,08 | Aprovado | |
