
KAIRON DA SILVA TELES DE SOUSA

RAFAEL WILLIAM BARROSO AGUIAR
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 9,00 | - | 9,00 | 8,80 | - | 8,80 | 8,60 | - | 8,60 | 9,00 | - | 9,00 | 8,85 | 8,85 | Aprovado | |
| INGLÊS | 10,00 | - | 10,00 | 9,30 | - | 9,30 | 9,20 | - | 9,20 | 9,50 | - | 9,50 | 9,50 | 9,50 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 8,10 | - | 8,10 | 8,00 | - | 8,00 | 9,50 | - | 9,50 | 9,50 | - | 9,50 | 8,78 | 8,78 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 7,50 | - | 7,50 | 9,80 | - | 9,80 | 9,60 | - | 9,60 | 9,30 | - | 9,30 | 9,05 | 9,05 | Aprovado | |
| LITERATURA | 8,80 | - | 8,80 | 8,80 | - | 8,80 | 8,60 | - | 8,60 | 8,90 | - | 8,90 | 8,78 | 8,78 | Aprovado | |
| FÍSICA | 9,30 | - | 9,30 | 8,60 | - | 8,60 | 8,80 | - | 8,80 | 8,50 | - | 8,50 | 8,80 | 8,80 | Aprovado | |
| ARTE | 9,20 | - | 9,20 | 9,10 | - | 9,10 | 8,60 | - | 8,60 | 8,80 | - | 8,80 | 8,93 | 8,93 | Aprovado | |
| PROJETO DE VIDA | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | 10,00 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA I | 9,20 | - | 9,20 | 9,40 | - | 9,40 | 8,30 | - | 8,30 | 8,60 | - | 8,60 | 8,88 | 8,88 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA II | 9,30 | - | 9,30 | 9,20 | - | 9,20 | 8,90 | - | 8,90 | 9,00 | - | 9,00 | 9,10 | 9,10 | Aprovado | |
| FILOSOFIA | 8,00 | - | 8,00 | 8,80 | - | 8,80 | 7,20 | - | 7,20 | 6,10 | - | 6,10 | 7,53 | 7,53 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 9,50 | - | 9,50 | 8,80 | - | 8,80 | 9,20 | - | 9,20 | 9,60 | - | 9,60 | 9,28 | 9,28 | Aprovado | |
| APROF BIOLOGIA | 9,50 | - | 9,50 | 8,50 | - | 8,50 | 8,70 | - | 8,70 | 9,00 | - | 9,00 | 8,93 | 8,93 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 8,60 | - | 8,60 | 8,20 | - | 8,20 | 7,30 | - | 7,30 | 7,60 | - | 7,60 | 7,93 | 7,93 | Aprovado | |
| SOCIOLOGIA | 9,00 | - | 9,00 | 8,40 | - | 8,40 | 8,70 | - | 8,70 | 8,70 | - | 8,70 | 8,70 | 8,70 | Aprovado | |
| BIOLOGIA | 9,50 | - | 9,50 | 8,80 | - | 8,80 | 8,80 | - | 8,80 | 9,00 | - | 9,00 | 9,03 | 9,03 | Aprovado | |
| QUÍMICA | 9,80 | - | 9,80 | 8,30 | - | 8,30 | 7,70 | - | 7,70 | 8,30 | - | 8,30 | 8,53 | 8,53 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


PEDRO GUSTAVO ALMEIDA MATIAS
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 7,40 | - | 7,40 | 6,00 | - | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 6,50 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,73 | 7,00 | 7,00 | Aprovado |
| INGLÊS | 8,50 | - | 8,50 | 7,10 | - | 7,10 | 6,40 | - | 6,40 | 8,90 | - | 8,90 | 7,73 | 7,73 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 7,90 | - | 7,90 | 8,10 | - | 8,10 | 7,90 | - | 7,90 | 8,80 | - | 8,80 | 8,18 | 8,18 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 7,10 | - | 7,10 | 8,80 | - | 8,80 | 8,30 | - | 8,30 | 7,50 | - | 7,50 | 7,93 | 7,93 | Aprovado | |
| LITERATURA | 7,80 | - | 7,80 | 7,00 | - | 7,00 | 5,10 | 5,00 | 5,10 | 6,80 | 5,00 | 6,80 | 6,68 | 7,00 | 7,00 | Aprovado |
| FÍSICA | 7,20 | - | 7,20 | 7,60 | - | 7,60 | 7,00 | - | 7,00 | 6,70 | - | 6,70 | 7,13 | 7,13 | Aprovado | |
| ARTE | 8,60 | - | 8,60 | 7,20 | - | 7,20 | 7,30 | - | 7,30 | 8,50 | - | 8,50 | 7,90 | 7,90 | Aprovado | |
| PROJETO DE VIDA | 9,30 | - | 9,30 | 9,80 | - | 9,80 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,78 | 9,78 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA I | 7,70 | - | 7,70 | 8,80 | - | 8,80 | 7,60 | - | 7,60 | 7,60 | - | 7,60 | 7,93 | 7,93 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA II | 8,00 | - | 8,00 | 8,40 | - | 8,40 | 7,30 | - | 7,30 | 8,00 | - | 8,00 | 7,93 | 7,93 | Aprovado | |
| FILOSOFIA | 6,90 | - | 6,90 | 7,00 | - | 7,00 | 4,80 | - | 4,80 | 5,20 | - | 5,20 | 5,98 | 8,50 | 8,50 | Aprovado |
| HISTÓRIA | 9,50 | - | 9,50 | 7,30 | 8,00 | 7,30 | 6,50 | 9,00 | 6,50 | 5,90 | - | 5,90 | 7,30 | 7,30 | Aprovado | |
| APROF BIOLOGIA | 9,00 | - | 9,00 | 7,80 | - | 7,80 | 7,10 | - | 7,10 | 8,50 | - | 8,50 | 8,10 | 8,10 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 7,40 | 8,00 | 7,40 | 6,50 | - | 6,50 | 4,30 | - | 4,30 | 8,40 | 10,00 | 8,40 | 6,65 | 7,00 | 7,00 | Aprovado |
| SOCIOLOGIA | 8,00 | - | 8,00 | 7,00 | - | 7,00 | 6,90 | - | 6,90 | 6,30 | - | 6,30 | 7,05 | 7,05 | Aprovado | |
| BIOLOGIA | 9,00 | - | 9,00 | 8,10 | - | 8,10 | 7,30 | - | 7,30 | 8,50 | - | 8,50 | 8,23 | 8,23 | Aprovado | |
| QUÍMICA | 8,50 | - | 8,50 | 7,30 | - | 7,30 | 6,10 | 7,00 | 6,10 | 6,30 | - | 6,30 | 7,05 | 7,05 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


MARIA EDUARDA LIMA RIOS
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 7,10 | - | 7,10 | 7,40 | - | 7,40 | 6,60 | 7,00 | 6,60 | 5,70 | 7,00 | 5,70 | 6,70 | 7,00 | 7,00 | Aprovado |
| INGLÊS | 6,80 | - | 6,80 | 7,70 | - | 7,70 | 6,80 | - | 6,80 | 8,20 | - | 8,20 | 7,38 | 7,38 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 8,30 | - | 8,30 | 8,60 | - | 8,60 | 8,50 | - | 8,50 | 9,30 | - | 9,30 | 8,68 | 8,68 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 7,10 | 8,00 | 7,10 | 8,40 | - | 8,40 | 8,50 | - | 8,50 | 7,50 | - | 7,50 | 7,88 | 7,88 | Aprovado | |
| LITERATURA | 7,10 | - | 7,10 | 8,10 | - | 8,10 | 5,90 | 7,00 | 5,90 | 5,50 | 7,00 | 5,50 | 6,65 | 7,00 | 7,00 | Aprovado |
| FÍSICA | 7,30 | - | 7,30 | 7,30 | - | 7,30 | 7,50 | - | 7,50 | 8,50 | - | 8,50 | 7,65 | 7,65 | Aprovado | |
| ARTE | 6,30 | - | 6,30 | 8,20 | - | 8,20 | 6,50 | - | 6,50 | 7,00 | - | 7,00 | 7,00 | 7,00 | Aprovado | |
| PROJETO DE VIDA | 9,30 | - | 9,30 | 9,80 | - | 9,80 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,78 | 9,78 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA I | 7,40 | - | 7,40 | 7,90 | - | 7,90 | 7,30 | - | 7,30 | 7,80 | - | 7,80 | 7,60 | 7,60 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA II | 8,00 | - | 8,00 | 7,00 | - | 7,00 | 7,50 | - | 7,50 | 8,00 | - | 8,00 | 7,63 | 7,63 | Aprovado | |
| FILOSOFIA | 8,10 | - | 8,10 | 7,80 | - | 7,80 | 5,80 | - | 5,80 | 7,10 | - | 7,10 | 7,20 | 7,20 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 9,50 | 6,50 | 9,50 | 7,90 | - | 7,90 | 7,50 | - | 7,50 | 8,00 | - | 8,00 | 8,23 | 8,23 | Aprovado | |
| APROF BIOLOGIA | 7,50 | - | 7,50 | 6,30 | - | 6,30 | 6,30 | - | 6,30 | 6,00 | - | 6,00 | 6,53 | 7,00 | 7,00 | Aprovado |
| GEOGRAFIA | 7,30 | 8,00 | 7,30 | 7,30 | - | 7,30 | 7,30 | - | 7,30 | 7,70 | - | 7,70 | 7,40 | 7,40 | Aprovado | |
| SOCIOLOGIA | 7,40 | - | 7,40 | 7,00 | - | 7,00 | 6,30 | - | 6,30 | 5,40 | - | 5,40 | 6,53 | 7,00 | 7,00 | Aprovado |
| BIOLOGIA | 7,50 | - | 7,50 | 6,70 | - | 6,70 | 6,80 | - | 6,80 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | Aprovado | |
| QUÍMICA | 8,20 | - | 8,20 | 6,70 | 7,00 | 6,70 | 7,00 | 8,50 | 7,00 | 6,30 | 7,50 | 6,30 | 7,05 | 7,05 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


ANA CARLA SANTOS COSTA
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 8,00 | - | 8,00 | 7,60 | - | 7,60 | 6,90 | - | 6,90 | 6,80 | - | 6,80 | 7,33 | 7,33 | Aprovado | |
| INGLÊS | 10,00 | - | 10,00 | 8,60 | - | 8,60 | 8,10 | - | 8,10 | 8,80 | - | 8,80 | 8,88 | 8,88 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 8,30 | - | 8,30 | 8,50 | - | 8,50 | 8,50 | - | 8,50 | 9,80 | - | 9,80 | 8,78 | 8,78 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 8,70 | - | 8,70 | 9,90 | - | 9,90 | 8,80 | - | 8,80 | 7,90 | - | 7,90 | 8,83 | 8,83 | Aprovado | |
| LITERATURA | 8,70 | - | 8,70 | 8,20 | - | 8,20 | 7,10 | - | 7,10 | 6,80 | - | 6,80 | 7,70 | 7,70 | Aprovado | |
| FÍSICA | 9,10 | - | 9,10 | 7,70 | - | 7,70 | 7,60 | - | 7,60 | 8,30 | - | 8,30 | 8,18 | 8,18 | Aprovado | |
| ARTE | 9,20 | - | 9,20 | 8,30 | - | 8,30 | 8,10 | - | 8,10 | 8,30 | - | 8,30 | 8,48 | 8,48 | Aprovado | |
| PROJETO DE VIDA | 9,80 | - | 9,80 | 9,80 | - | 9,80 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,90 | 9,90 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA I | 8,40 | - | 8,40 | 8,10 | - | 8,10 | 8,70 | - | 8,70 | 8,60 | - | 8,60 | 8,45 | 8,45 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA II | 9,10 | - | 9,10 | 7,70 | - | 7,70 | 8,80 | - | 8,80 | 9,20 | - | 9,20 | 8,70 | 8,70 | Aprovado | |
| FILOSOFIA | 7,80 | - | 7,80 | 8,10 | - | 8,10 | 7,10 | - | 7,10 | 5,10 | - | 5,10 | 7,03 | 7,03 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 9,50 | - | 9,50 | 8,30 | - | 8,30 | 7,90 | - | 7,90 | 8,90 | - | 8,90 | 8,65 | 8,65 | Aprovado | |
| APROF BIOLOGIA | 8,90 | - | 8,90 | 7,30 | - | 7,30 | 8,00 | - | 8,00 | 8,80 | - | 8,80 | 8,25 | 8,25 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 8,60 | - | 8,60 | 7,80 | - | 7,80 | 7,80 | - | 7,80 | 8,10 | - | 8,10 | 8,08 | 8,08 | Aprovado | |
| SOCIOLOGIA | 8,50 | - | 8,50 | 7,90 | - | 7,90 | 8,00 | - | 8,00 | 6,60 | - | 6,60 | 7,75 | 7,75 | Aprovado | |
| BIOLOGIA | 8,90 | - | 8,90 | 7,70 | - | 7,70 | 7,90 | - | 7,90 | 8,80 | - | 8,80 | 8,33 | 8,33 | Aprovado | |
| QUÍMICA | 8,70 | - | 8,70 | 7,70 | - | 7,70 | 7,00 | 7,50 | 7,00 | 7,00 | - | 7,00 | 7,60 | 7,60 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


JARDESSON MARTINS MONTEIRO RODRIGUES
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 6,80 | - | 6,80 | 5,10 | - | 5,10 | 7,00 | - | 7,00 | 7,20 | 8,00 | 7,20 | 6,53 | 7,00 | 7,00 | Aprovado |
| INGLÊS | 6,80 | - | 6,80 | 7,00 | - | 7,00 | 6,20 | - | 6,20 | 8,30 | - | 8,30 | 7,08 | 7,08 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 7,90 | - | 7,90 | 8,10 | - | 8,10 | 7,30 | - | 7,30 | 9,30 | - | 9,30 | 8,15 | 8,15 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 8,00 | - | 8,00 | 7,90 | - | 7,90 | 7,50 | - | 7,50 | 7,10 | - | 7,10 | 7,63 | 7,63 | Aprovado | |
| LITERATURA | 7,30 | - | 7,30 | 6,40 | 3,00 | 6,40 | 6,50 | 7,00 | 6,50 | 6,50 | 7,00 | 6,50 | 6,68 | 7,00 | 7,00 | Aprovado |
| FÍSICA | 7,00 | - | 7,00 | 7,00 | - | 7,00 | 7,00 | - | 7,00 | 7,00 | - | 7,00 | 7,00 | 7,00 | Aprovado | |
| ARTE | 7,80 | - | 7,80 | 7,30 | 8,00 | 7,30 | 6,90 | - | 6,90 | 7,40 | - | 7,40 | 7,35 | 7,35 | Aprovado | |
| PROJETO DE VIDA | 9,30 | - | 9,30 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,83 | 9,83 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA I | 7,70 | - | 7,70 | 7,00 | - | 7,00 | 7,20 | - | 7,20 | 7,90 | - | 7,90 | 7,45 | 7,45 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA II | 7,70 | - | 7,70 | 7,10 | - | 7,10 | 8,30 | - | 8,30 | 9,50 | - | 9,50 | 8,15 | 8,15 | Aprovado | |
| FILOSOFIA | 6,80 | - | 6,80 | 6,50 | - | 6,50 | 9,00 | - | 9,00 | 6,00 | - | 6,00 | 7,08 | 7,08 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 9,40 | - | 9,40 | 8,00 | - | 8,00 | 7,20 | - | 7,20 | 9,20 | - | 9,20 | 8,45 | 8,45 | Aprovado | |
| APROF BIOLOGIA | 7,90 | - | 7,90 | 6,30 | 6,00 | 6,30 | 6,30 | - | 6,30 | 8,30 | - | 8,30 | 7,20 | 7,20 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 7,50 | - | 7,50 | 7,50 | - | 7,50 | 7,00 | - | 7,00 | 8,30 | - | 8,30 | 7,58 | 7,58 | Aprovado | |
| SOCIOLOGIA | 8,00 | - | 8,00 | 8,00 | - | 8,00 | 8,50 | - | 8,50 | 9,00 | - | 9,00 | 8,38 | 8,38 | Aprovado | |
| BIOLOGIA | 7,90 | - | 7,90 | 6,50 | 6,00 | 6,50 | 6,50 | - | 6,50 | 8,30 | - | 8,30 | 7,30 | 7,30 | Aprovado | |
| QUÍMICA | 7,40 | - | 7,40 | 6,20 | 7,00 | 6,20 | 5,50 | - | 5,50 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 6,28 | 7,00 | 7,00 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


KATHERINE CARNEIRO DE OLIVEIRA
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 8,30 | - | 8,30 | 8,30 | 10,00 | 8,30 | 6,30 | - | 6,30 | 7,80 | - | 7,80 | 7,68 | 7,68 | Aprovado | |
| INGLÊS | 8,50 | - | 8,50 | 7,60 | - | 7,60 | 7,80 | - | 7,80 | 9,10 | - | 9,10 | 8,25 | 8,25 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 8,60 | - | 8,60 | 9,30 | - | 9,30 | 9,30 | - | 9,30 | 10,00 | - | 10,00 | 9,30 | 9,30 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 7,60 | - | 7,60 | 8,80 | - | 8,80 | 9,30 | - | 9,30 | 8,10 | - | 8,10 | 8,45 | 8,45 | Aprovado | |
| LITERATURA | 7,30 | - | 7,30 | 7,40 | - | 7,40 | 6,50 | 7,00 | 6,50 | 6,90 | 7,00 | 6,90 | 7,03 | 7,03 | Aprovado | |
| FÍSICA | 6,20 | 6,00 | 6,20 | 7,10 | - | 7,10 | 7,00 | - | 7,00 | 8,50 | - | 8,50 | 7,20 | 7,20 | Aprovado | |
| ARTE | 6,80 | - | 6,80 | 7,70 | - | 7,70 | 6,70 | - | 6,70 | 8,10 | - | 8,10 | 7,33 | 7,33 | Aprovado | |
| PROJETO DE VIDA | 9,30 | - | 9,30 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,83 | 9,83 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA I | 8,30 | - | 8,30 | 7,50 | 8,50 | 7,50 | 6,30 | - | 6,30 | 7,20 | - | 7,20 | 7,33 | 7,33 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA II | 8,30 | - | 8,30 | 7,80 | 9,00 | 7,80 | 7,60 | - | 7,60 | 8,20 | - | 8,20 | 7,98 | 7,98 | Aprovado | |
| FILOSOFIA | 7,30 | - | 7,30 | 7,80 | - | 7,80 | 6,80 | - | 6,80 | 7,00 | - | 7,00 | 7,23 | 7,23 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 9,00 | 3,30 | 9,00 | 7,40 | - | 7,40 | 7,40 | - | 7,40 | 8,80 | - | 8,80 | 8,15 | 8,15 | Aprovado | |
| APROF BIOLOGIA | 8,50 | - | 8,50 | 7,20 | 8,00 | 7,20 | 6,50 | - | 6,50 | 8,10 | - | 8,10 | 7,58 | 7,58 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 7,00 | - | 7,00 | 7,00 | - | 7,00 | 7,00 | - | 7,00 | 7,60 | - | 7,60 | 7,15 | 7,15 | Aprovado | |
| SOCIOLOGIA | 9,30 | - | 9,30 | 7,50 | - | 7,50 | 7,80 | - | 7,80 | 6,50 | - | 6,50 | 7,78 | 7,78 | Aprovado | |
| BIOLOGIA | 8,50 | - | 8,50 | 7,20 | 8,00 | 7,20 | 6,50 | - | 6,50 | 8,10 | - | 8,10 | 7,58 | 7,58 | Aprovado | |
| QUÍMICA | 7,50 | - | 7,50 | 6,40 | 7,00 | 6,40 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 7,50 | - | 7,50 | 6,85 | 7,00 | 7,00 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


LUIS ULISSES SOUSA ALVES
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 3,90 | - | 3,90 | 2,00 | - | 2,00 | 2,60 | - | 2,60 | 3,00 | - | 3,00 | 2,88 | 7,00 | 7,00 | Aprovado |
| INGLÊS | 7,30 | - | 7,30 | 6,50 | 7,00 | 6,50 | 6,70 | - | 6,70 | 6,50 | - | 6,50 | 6,75 | 7,00 | 7,00 | Aprovado |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 7,30 | - | 7,30 | 7,00 | - | 7,00 | 7,00 | - | 7,00 | 7,00 | - | 7,00 | 7,08 | 7,08 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 6,20 | - | 6,20 | 4,50 | - | 4,50 | 4,80 | - | 4,80 | 4,80 | - | 4,80 | 5,08 | 7,00 | 7,00 | Aprovado |
| LITERATURA | 4,90 | - | 4,90 | 4,30 | 4,00 | 4,30 | 0,80 | - | 0,80 | 2,00 | - | 2,00 | 3,00 | 7,00 | 7,00 | Aprovado |
| FÍSICA | 6,50 | 6,00 | 6,50 | 4,40 | - | 4,40 | 5,10 | - | 5,10 | 2,70 | - | 2,70 | 4,68 | 7,00 | 7,00 | Aprovado |
| ARTE | 4,90 | - | 4,90 | 8,00 | - | 8,00 | 5,10 | - | 5,10 | 6,10 | - | 6,10 | 6,03 | 7,00 | 7,00 | Aprovado |
| PROJETO DE VIDA | 1,40 | - | 1,40 | 7,00 | - | 7,00 | 7,00 | - | 7,00 | 7,00 | - | 7,00 | 5,60 | 7,00 | 7,00 | Aprovado |
| MATEMÁTICA I | 7,10 | - | 7,10 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,30 | - | 5,30 | 4,60 | - | 4,60 | 5,75 | 7,00 | 7,00 | Aprovado |
| MATEMÁTICA II | 6,30 | 6,00 | 6,30 | 6,40 | - | 6,40 | 3,60 | - | 3,60 | 3,10 | - | 3,10 | 4,85 | 7,00 | 7,00 | Aprovado |
| FILOSOFIA | 5,90 | - | 5,90 | 2,00 | - | 2,00 | 1,30 | - | 1,30 | 4,90 | - | 4,90 | 3,53 | 7,00 | 7,00 | Aprovado |
| HISTÓRIA | 4,00 | 4,40 | 4,00 | 5,50 | - | 5,50 | 5,20 | 7,00 | 5,20 | 3,50 | - | 3,50 | 4,55 | 7,00 | 7,00 | Aprovado |
| APROF BIOLOGIA | 2,70 | - | 2,70 | 2,30 | - | 2,30 | 2,00 | - | 2,00 | 5,70 | - | 5,70 | 3,18 | 7,00 | 7,00 | Aprovado |
| GEOGRAFIA | 5,60 | 4,00 | 5,60 | 4,50 | - | 4,50 | 2,90 | - | 2,90 | 5,80 | - | 5,80 | 4,70 | 7,00 | 7,00 | Aprovado |
| SOCIOLOGIA | 7,10 | - | 7,10 | 3,70 | - | 3,70 | 3,60 | - | 3,60 | 3,90 | - | 3,90 | 4,58 | 7,00 | 7,00 | Aprovado |
| BIOLOGIA | 2,70 | - | 2,70 | 1,80 | - | 1,80 | 2,00 | - | 2,00 | 5,70 | - | 5,70 | 3,05 | 7,00 | 7,00 | Aprovado |
| QUÍMICA | 6,10 | - | 6,10 | 1,80 | - | 1,80 | 3,00 | - | 3,00 | 1,00 | - | 1,00 | 2,98 | 7,00 | 7,00 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


SAMUEL LEVI CARNEIRO DANTAS
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 7,00 | - | 7,00 | 7,80 | - | 7,80 | 8,90 | - | 8,90 | 8,70 | - | 8,70 | 8,10 | 8,10 | Aprovado | |
| INGLÊS | 6,90 | - | 6,90 | 7,20 | - | 7,20 | 8,10 | - | 8,10 | 9,30 | - | 9,30 | 7,88 | 7,88 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 8,40 | - | 8,40 | 8,40 | - | 8,40 | 9,50 | - | 9,50 | 9,00 | - | 9,00 | 8,83 | 8,83 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 7,80 | - | 7,80 | 9,90 | - | 9,90 | 9,50 | - | 9,50 | 8,60 | - | 8,60 | 8,95 | 8,95 | Aprovado | |
| LITERATURA | 7,50 | - | 7,50 | 7,90 | - | 7,90 | 9,40 | - | 9,40 | 8,70 | - | 8,70 | 8,38 | 8,38 | Aprovado | |
| FÍSICA | 9,60 | - | 9,60 | 8,50 | - | 8,50 | 8,90 | - | 8,90 | 9,30 | - | 9,30 | 9,08 | 9,08 | Aprovado | |
| ARTE | 8,20 | - | 8,20 | 8,10 | - | 8,10 | 8,90 | - | 8,90 | 8,70 | - | 8,70 | 8,48 | 8,48 | Aprovado | |
| PROJETO DE VIDA | 9,30 | - | 9,30 | 9,50 | - | 9,50 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,70 | 9,70 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA I | 9,80 | - | 9,80 | 9,70 | - | 9,70 | 9,30 | - | 9,30 | 9,30 | - | 9,30 | 9,53 | 9,53 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA II | 9,70 | - | 9,70 | 9,50 | - | 9,50 | 9,70 | - | 9,70 | 10,00 | - | 10,00 | 9,73 | 9,73 | Aprovado | |
| FILOSOFIA | 9,50 | - | 9,50 | 8,80 | - | 8,80 | 10,00 | - | 10,00 | 7,50 | - | 7,50 | 8,95 | 8,95 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 9,50 | - | 9,50 | 9,10 | - | 9,10 | 9,30 | - | 9,30 | 10,10 | - | 10,10 | 9,50 | 9,50 | Aprovado | |
| APROF BIOLOGIA | 9,30 | - | 9,30 | 7,80 | - | 7,80 | 8,00 | - | 8,00 | 9,00 | - | 9,00 | 8,53 | 8,53 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 8,80 | - | 8,80 | 8,20 | - | 8,20 | 8,30 | - | 8,30 | 9,50 | - | 9,50 | 8,70 | 8,70 | Aprovado | |
| SOCIOLOGIA | 9,50 | - | 9,50 | 8,80 | - | 8,80 | 9,40 | - | 9,40 | 9,50 | - | 9,50 | 9,30 | 9,30 | Aprovado | |
| BIOLOGIA | 9,30 | - | 9,30 | 8,00 | - | 8,00 | 8,10 | - | 8,10 | 9,00 | - | 9,00 | 8,60 | 8,60 | Aprovado | |
| QUÍMICA | 9,10 | - | 9,10 | 8,20 | - | 8,20 | 8,70 | - | 8,70 | 8,70 | - | 8,70 | 8,68 | 8,68 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


SOPHIA MELO MONTEIRO
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 8,70 | - | 8,70 | 8,50 | - | 8,50 | 9,50 | - | 9,50 | 9,20 | - | 9,20 | 8,98 | 8,98 | Aprovado | |
| INGLÊS | 9,80 | - | 9,80 | 8,90 | - | 8,90 | 9,10 | - | 9,10 | 9,60 | - | 9,60 | 9,35 | 9,35 | Aprovado | |
