
KAIRON DA SILVA TELES DE SOUSA

CALEBE MIRANDA DA COSTA
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 9,70 | - | 9,70 | 9,70 | - | 9,70 | 9,10 | - | 9,10 | 8,30 | - | 8,30 | 9,20 | 9,20 | Aprovado | |
| INGLÊS | 8,30 | - | 8,30 | 7,30 | - | 7,30 | 7,70 | - | 7,70 | 8,00 | - | 8,00 | 7,83 | 7,83 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 9,00 | - | 9,00 | 9,70 | - | 9,70 | 10,00 | - | 10,00 | 9,70 | - | 9,70 | 9,60 | 9,60 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA | 8,80 | - | 8,80 | 9,30 | - | 9,30 | 10,00 | - | 10,00 | 8,20 | - | 8,20 | 9,08 | 9,08 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 7,90 | - | 7,90 | 7,30 | - | 7,30 | 7,30 | - | 7,30 | 7,70 | - | 7,70 | 7,55 | 7,55 | Aprovado | |
| CIÊNCIAS | 8,40 | - | 8,40 | 9,30 | - | 9,30 | 8,20 | - | 8,20 | 9,00 | - | 9,00 | 8,73 | 8,73 | Aprovado | |
| LITERATURA | 10,00 | - | 10,00 | 9,70 | - | 9,70 | 9,70 | - | 9,70 | 9,70 | - | 9,70 | 9,78 | 9,78 | Aprovado | |
| ROBÓTICA | 9,30 | - | 9,30 | 10,00 | - | 10,00 | 9,30 | - | 9,30 | 8,70 | - | 8,70 | 9,33 | 9,33 | Aprovado | |
| ARTE | 10,00 | - | 10,00 | 7,70 | - | 7,70 | 8,00 | - | 8,00 | 9,30 | - | 9,30 | 8,75 | 8,75 | Aprovado | |
| SOCIOEMOCIONAL | 9,70 | - | 9,70 | 8,30 | - | 8,30 | 7,70 | - | 7,70 | 8,80 | - | 8,80 | 8,63 | 8,63 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 9,10 | - | 9,10 | 9,40 | - | 9,40 | 8,30 | - | 8,30 | 9,00 | - | 9,00 | 8,95 | 8,95 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 9,70 | - | 9,70 | 9,00 | - | 9,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,30 | - | 9,30 | 9,50 | 9,50 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


GABRIEL MENESES MONTEIRO
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 7,50 | - | 7,50 | 8,80 | - | 8,80 | 8,00 | - | 8,00 | 7,70 | - | 7,70 | 8,00 | 8,00 | Aprovado | |
| INGLÊS | 8,00 | - | 8,00 | 8,30 | - | 8,30 | 8,70 | - | 8,70 | 7,50 | - | 7,50 | 8,13 | 8,13 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 9,00 | - | 9,00 | 9,00 | - | 9,00 | 9,70 | - | 9,70 | 9,70 | - | 9,70 | 9,35 | 9,35 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA | 6,40 | - | 6,40 | 7,00 | - | 7,00 | 7,00 | - | 7,00 | 7,80 | - | 7,80 | 7,05 | 7,05 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 7,90 | - | 7,90 | 7,50 | - | 7,50 | 7,00 | - | 7,00 | 6,80 | - | 6,80 | 7,30 | 7,30 | Aprovado | |
| CIÊNCIAS | 8,00 | - | 8,00 | 6,80 | - | 6,80 | 8,50 | - | 8,50 | 7,20 | - | 7,20 | 7,63 | 7,63 | Aprovado | |
| LITERATURA | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 8,70 | - | 8,70 | 9,30 | - | 9,30 | 9,50 | 9,50 | Aprovado | |
| ROBÓTICA | 8,50 | - | 8,50 | 9,20 | - | 9,20 | 9,30 | - | 9,30 | 9,70 | - | 9,70 | 9,18 | 9,18 | Aprovado | |
| ARTE | 8,70 | - | 8,70 | 7,30 | - | 7,30 | 8,30 | - | 8,30 | 8,80 | - | 8,80 | 8,28 | 8,28 | Aprovado | |
| SOCIOEMOCIONAL | 9,50 | - | 9,50 | 8,00 | - | 8,00 | 7,20 | - | 7,20 | 8,70 | - | 8,70 | 8,35 | 8,35 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 7,70 | - | 7,70 | 6,60 | - | 6,60 | 7,00 | - | 7,00 | 7,60 | - | 7,60 | 7,23 | 7,23 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 8,20 | - | 8,20 | 7,90 | - | 7,90 | 7,70 | - | 7,70 | 8,50 | - | 8,50 | 8,08 | 8,08 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


ISIS PARENTE BATALHA NASCIMENTO
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 8,70 | - | 8,70 | 9,00 | - | 9,00 | 9,00 | - | 9,00 | 7,20 | - | 7,20 | 8,48 | 8,48 | Aprovado | |
| INGLÊS | 8,00 | - | 8,00 | 7,30 | - | 7,30 | 7,70 | - | 7,70 | 7,50 | - | 7,50 | 7,63 | 7,63 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 9,00 | - | 9,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,70 | - | 9,70 | 9,00 | - | 9,00 | 9,43 | 9,43 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA | 7,40 | - | 7,40 | 9,00 | - | 9,00 | 7,00 | - | 7,00 | 8,50 | - | 8,50 | 7,98 | 7,98 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 8,10 | - | 8,10 | 8,00 | - | 8,00 | 8,00 | - | 8,00 | 7,90 | - | 7,90 | 8,00 | 8,00 | Aprovado | |
| CIÊNCIAS | 7,50 | - | 7,50 | 7,60 | - | 7,60 | 9,30 | - | 9,30 | 7,70 | - | 7,70 | 8,03 | 8,03 | Aprovado | |
| LITERATURA | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | 10,00 | Aprovado | |
| ROBÓTICA | 7,20 | - | 7,20 | 8,70 | - | 8,70 | 9,20 | - | 9,20 | 8,00 | - | 8,00 | 8,28 | 8,28 | Aprovado | |
| ARTE | 9,70 | - | 9,70 | 7,70 | - | 7,70 | 9,30 | - | 9,30 | 9,30 | - | 9,30 | 9,00 | 9,00 | Aprovado | |
| SOCIOEMOCIONAL | 10,00 | - | 10,00 | 8,70 | - | 8,70 | 8,00 | - | 8,00 | 9,00 | - | 9,00 | 8,93 | 8,93 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 7,80 | - | 7,80 | 8,00 | - | 8,00 | 7,30 | - | 7,30 | 7,90 | - | 7,90 | 7,75 | 7,75 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 8,00 | - | 8,00 | 7,80 | - | 7,80 | 8,80 | - | 8,80 | 8,30 | - | 8,30 | 8,23 | 8,23 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


LUIS HENRIQUE FERREIRA RODRIGUES
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 9,20 | - | 9,20 | 7,70 | - | 7,70 | 7,80 | - | 7,80 | 6,30 | - | 6,30 | 7,75 | 7,75 | Aprovado | |
| INGLÊS | 7,00 | - | 7,00 | 8,70 | - | 8,70 | 6,70 | - | 6,70 | 7,30 | - | 7,30 | 7,43 | 7,43 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 9,00 | - | 9,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,70 | - | 9,70 | 10,00 | - | 10,00 | 9,68 | 9,68 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA | 8,00 | - | 8,00 | 7,50 | - | 7,50 | 7,70 | - | 7,70 | 7,80 | - | 7,80 | 7,75 | 7,75 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 7,70 | - | 7,70 | 7,00 | - | 7,00 | 7,00 | - | 7,00 | 6,80 | - | 6,80 | 7,13 | 7,13 | Aprovado | |
| CIÊNCIAS | 8,70 | - | 8,70 | 7,70 | - | 7,70 | 8,00 | - | 8,00 | 8,00 | - | 8,00 | 8,10 | 8,10 | Aprovado | |
| LITERATURA | 9,70 | - | 9,70 | 10,00 | - | 10,00 | 9,00 | - | 9,00 | 9,30 | - | 9,30 | 9,50 | 9,50 | Aprovado | |
| ROBÓTICA | 9,00 | - | 9,00 | 9,50 | - | 9,50 | 9,70 | - | 9,70 | 10,00 | - | 10,00 | 9,55 | 9,55 | Aprovado | |
| ARTE | 9,50 | - | 9,50 | 8,00 | - | 8,00 | 8,00 | - | 8,00 | 9,30 | - | 9,30 | 8,70 | 8,70 | Aprovado | |
| SOCIOEMOCIONAL | 9,30 | - | 9,30 | 8,00 | - | 8,00 | 8,50 | - | 8,50 | 8,60 | - | 8,60 | 8,60 | 8,60 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 8,90 | - | 8,90 | 6,90 | - | 6,90 | 7,20 | - | 7,20 | 7,00 | - | 7,00 | 7,50 | 7,50 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 7,70 | - | 7,70 | 7,80 | - | 7,80 | 7,90 | - | 7,90 | 8,10 | - | 8,10 | 7,88 | 7,88 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


MARIA LIS TEIXEIRA SANTOS
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 9,30 | - | 9,30 | 9,00 | - | 9,00 | 9,30 | - | 9,30 | 8,70 | - | 8,70 | 9,08 | 9,08 | Aprovado | |
| INGLÊS | 9,00 | - | 9,00 | 8,30 | - | 8,30 | 8,70 | - | 8,70 | 8,50 | - | 8,50 | 8,63 | 8,63 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 9,00 | - | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,75 | 9,75 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA | 8,80 | - | 8,80 | 8,70 | - | 8,70 | 7,10 | - | 7,10 | 6,80 | - | 6,80 | 7,85 | 7,85 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 8,70 | - | 8,70 | 8,30 | - | 8,30 | 8,30 | - | 8,30 | 8,30 | - | 8,30 | 8,40 | 8,40 | Aprovado | |
| CIÊNCIAS | 8,40 | - | 8,40 | 8,70 | - | 8,70 | 8,80 | - | 8,80 | 9,00 | - | 9,00 | 8,73 | 8,73 | Aprovado | |
| LITERATURA | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,70 | - | 9,70 | 10,00 | - | 10,00 | 9,93 | 9,93 | Aprovado | |
| ROBÓTICA | 8,70 | - | 8,70 | 9,70 | - | 9,70 | 9,70 | - | 9,70 | 10,00 | - | 10,00 | 9,53 | 9,53 | Aprovado | |
| ARTE | 10,00 | - | 10,00 | 9,00 | - | 9,00 | 9,00 | - | 9,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,50 | 9,50 | Aprovado | |
| SOCIOEMOCIONAL | 9,80 | - | 9,80 | 8,70 | - | 8,70 | 7,70 | - | 7,70 | 9,00 | - | 9,00 | 8,80 | 8,80 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 8,90 | - | 8,90 | 8,70 | - | 8,70 | 8,30 | - | 8,30 | 8,80 | - | 8,80 | 8,68 | 8,68 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 9,50 | - | 9,50 | 8,50 | - | 8,50 | 8,40 | - | 8,40 | 8,50 | - | 8,50 | 8,73 | 8,73 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


ANNA ELI FIRMO MONTEIRO
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,30 | - | 9,30 | 9,70 | - | 9,70 | 9,75 | 9,75 | Aprovado | |
| INGLÊS | 9,70 | - | 9,70 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,93 | 9,93 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 9,00 | - | 9,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,75 | 9,75 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,50 | - | 9,50 | 9,88 | 9,88 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 10,00 | - | 10,00 | 9,70 | - | 9,70 | 9,70 | - | 9,70 | 10,00 | - | 10,00 | 9,85 | 9,85 | Aprovado | |
| CIÊNCIAS | 9,70 | - | 9,70 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,93 | 9,93 | Aprovado | |
| LITERATURA | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | 10,00 | Aprovado | |
| ROBÓTICA | 8,20 | - | 8,20 | 9,70 | - | 9,70 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,48 | 9,48 | Aprovado | |
| ARTE | 10,00 | - | 10,00 | 9,00 | - | 9,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,75 | 9,75 | Aprovado | |
| SOCIOEMOCIONAL | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 8,70 | - | 8,70 | 10,00 | - | 10,00 | 9,68 | 9,68 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 9,70 | - | 9,70 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,93 | 9,93 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | 10,00 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


BERNARDO PRACIANO SILVEIRA
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 9,80 | - | 9,80 | 9,70 | - | 9,70 | 9,30 | - | 9,30 | 9,30 | - | 9,30 | 9,53 | 9,53 | Aprovado | |
| INGLÊS | 8,70 | - | 8,70 | 8,30 | - | 8,30 | 9,00 | - | 9,00 | 9,50 | - | 9,50 | 8,88 | 8,88 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 9,00 | - | 9,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,75 | 9,75 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,20 | - | 9,20 | 9,80 | 9,80 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 9,20 | - | 9,20 | 9,30 | - | 9,30 | 9,00 | - | 9,00 | 8,70 | - | 8,70 | 9,05 | 9,05 | Aprovado | |
| CIÊNCIAS | 9,70 | - | 9,70 | 9,70 | - | 9,70 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,85 | 9,85 | Aprovado | |
| LITERATURA | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | 10,00 | Aprovado | |
| ROBÓTICA | 9,70 | - | 9,70 | 9,00 | - | 9,00 | 9,70 | - | 9,70 | 9,80 | - | 9,80 | 9,55 | 9,55 | Aprovado | |
| ARTE | 9,80 | - | 9,80 | 9,00 | - | 9,00 | 9,30 | - | 9,30 | 10,00 | - | 10,00 | 9,53 | 9,53 | Aprovado | |
| SOCIOEMOCIONAL | 10,00 | - | 10,00 | 9,70 | - | 9,70 | 8,30 | - | 8,30 | 9,30 | - | 9,30 | 9,33 | 9,33 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 9,80 | - | 9,80 | 9,70 | - | 9,70 | 9,70 | - | 9,70 | 10,00 | - | 10,00 | 9,80 | 9,80 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 9,70 | - | 9,70 | 8,70 | - | 8,70 | 9,80 | - | 9,80 | 10,00 | - | 10,00 | 9,55 | 9,55 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


FRANCISCA ADELINE SILVEIRA DE OLIVEIRA
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 9,50 | - | 9,50 | 9,30 | - | 9,30 | 8,60 | - | 8,60 | 7,70 | - | 7,70 | 8,78 | 8,78 | Aprovado | |
| INGLÊS | 9,00 | - | 9,00 | 9,00 | - | 9,00 | 6,70 | - | 6,70 | 9,50 | - | 9,50 | 8,55 | 8,55 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 9,00 | - | 9,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,70 | - | 9,70 | 9,70 | - | 9,70 | 9,60 | 9,60 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA | 8,30 | - | 8,30 | 8,70 | - | 8,70 | 9,70 | - | 9,70 | 7,30 | - | 7,30 | 8,50 | 8,50 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 7,90 | - | 7,90 | 8,20 | - | 8,20 | 8,30 | - | 8,30 | 8,60 | - | 8,60 | 8,25 | 8,25 | Aprovado | |
| CIÊNCIAS | 9,30 | - | 9,30 | 7,50 | - | 7,50 | 9,30 | - | 9,30 | 8,70 | - | 8,70 | 8,70 | 8,70 | Aprovado | |
| LITERATURA | 10,00 | - | 10,00 | 9,70 | - | 9,70 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,93 | 9,93 | Aprovado | |
| ROBÓTICA | 8,50 | - | 8,50 | 8,50 | - | 8,50 | 9,20 | - | 9,20 | 9,70 | - | 9,70 | 8,98 | 8,98 | Aprovado | |
| ARTE | 9,70 | - | 9,70 | 8,70 | - | 8,70 | 8,30 | - | 8,30 | 9,70 | - | 9,70 | 9,10 | 9,10 | Aprovado | |
| SOCIOEMOCIONAL | 10,00 | - | 10,00 | 8,70 | - | 8,70 | 8,80 | - | 8,80 | 9,70 | - | 9,70 | 9,30 | 9,30 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 9,00 | - | 9,00 | 9,30 | - | 9,30 | 7,70 | - | 7,70 | 8,70 | - | 8,70 | 8,68 | 8,68 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 9,30 | - | 9,30 | 8,20 | - | 8,20 | 7,70 | - | 7,70 | 8,30 | - | 8,30 | 8,38 | 8,38 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


JOÃO MIGUEL MONTEIRO DOS SANTOS
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 9,50 | - | 9,50 | 9,30 | - | 9,30 | 9,00 | - | 9,00 | 6,50 | - | 6,50 | 8,58 | 8,58 | Aprovado | |
| INGLÊS | 8,30 | - | 8,30 | 9,70 | - | 9,70 | 9,00 | - | 9,00 | 8,50 | - | 8,50 | 8,88 | 8,88 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 9,00 | - | 9,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,70 | - | 9,70 | 10,00 | - | 10,00 | 9,68 | 9,68 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA | 8,50 | - | 8,50 | 9,30 | - | 9,30 | 10,00 | - | 10,00 | 9,00 | - | 9,00 | 9,20 | 9,20 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 7,50 | - | 7,50 | 8,20 | - | 8,20 | 7,70 | - | 7,70 | 8,20 | - | 8,20 | 7,90 | 7,90 | Aprovado | |
| CIÊNCIAS | 9,20 | - | 9,20 | 8,70 | - | 8,70 | 9,90 | - | 9,90 | 8,70 | - | 8,70 | 9,13 | 9,13 | Aprovado | |
| LITERATURA | 10,00 | - | 10,00 | 9,50 | - | 9,50 | 9,30 | - | 9,30 | 9,30 | - | 9,30 | 9,53 | 9,53 | Aprovado | |
| ROBÓTICA | 9,20 | - | 9,20 | 7,70 | - | 7,70 | 9,50 | - | 9,50 | 8,80 | - | 8,80 | 8,80 | 8,80 | Aprovado | |
| ARTE | 10,00 | - | 10,00 | 9,00 | - | 9,00 | 8,30 | - | 8,30 | 9,30 | - | 9,30 | 9,15 | 9,15 | Aprovado | |
| SOCIOEMOCIONAL | 9,50 | - | 9,50 | 8,30 | - | 8,30 | 7,80 | - | 7,80 | 9,00 | - | 9,00 | 8,65 | 8,65 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 9,00 | - | 9,00 | 8,60 | - | 8,60 | 8,30 | - | 8,30 | 9,20 | - | 9,20 | 8,78 | 8,78 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 9,70 | - | 9,70 | 8,20 | - | 8,20 | 9,80 | - | 9,80 | 9,30 | - | 9,30 | 9,25 | 9,25 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


JOSÉ BENJAMIM XAVIER ANGÉLICA
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 10,00 | - | 10,00 | 9,70 | - | 9,70 | 8,80 | - | 8,80 | 7,80 | - | 7,80 | 9,08 | 9,08 | Aprovado | |
| INGLÊS | 9,70 | - | 9,70 | 9,30 | - | 9,30 | 9,30 | - | 9,30 | 8,00 | - | 8,00 | 9,08 | 9,08 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 9,00 | - | 9,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,75 | 9,75 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,00 | - | 9,00 | 9,75 | 9,75 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 8,80 | - | 8,80 | 9,20 | - | 9,20 | 8,70 | - | 8,70 | 8,50 | - | 8,50 | 8,80 | 8,80 | Aprovado | |
| CIÊNCIAS | 10,00 | - | 10,00 | 9,70 | - | 9,70 | 7,90 | - | 7,90 | 8,00 | - | 8,00 | 8,90 | 8,90 | Aprovado | |
| LITERATURA | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | 10,00 | Aprovado | |
| ROBÓTICA | 8,00 | - | 8,00 | 8,70 | - | 8,70 | 8,50 | - | 8,50 | 8,30 | - | 8,30 | 8,38 | 8,38 | Aprovado | |
| ARTE | 10,00 | - | 10,00 | 6,30 | - | 6,30 | 9,30 | - | 9,30 | 10,00 | - | 10,00 | 8,90 | 8,90 | Aprovado | |
| SOCIOEMOCIONAL | 10,00 | - | 10,00 | 8,70 | - | 8,70 | 7,00 | - | 7,00 | 8,90 | - | 8,90 | 8,65 | 8,65 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 9,80 | - | 9,80 | 9,80 | - | 9,80 | 9,50 | - | 9,50 | 9,30 | - | 9,30 | 9,60 | 9,60 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 9,30 | - | 9,30 | 9,70 | - | 9,70 | 8,30 | - | 8,30 | 9,30 | - | 9,30 | 9,15 | 9,15 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


LIS MONTEIRO BESSA
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 9,20 | - | 9,20 | 7,30 | - | 7,30 | 8,10 | - | 8,10 | 8,30 | - | 8,30 | 8,23 | 8,23 | Aprovado | |
| INGLÊS | 8,30 | - | 8,30 | 8,70 | - | 8,70 | 8,00 | - | 8,00 | 9,00 | - | 9,00 | 8,50 | 8,50 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 9,00 | - | 9,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,70 | - | 9,70 | 10,00 | - | 10,00 | 9,68 | 9,68 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA | 8,70 | - | 8,70 | 8,10 | - | 8,10 | 7,80 | - | 7,80 | 7,30 | - | 7,30 | 7,98 | 7,98 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 8,10 | - | 8,10 | 8,20 | - | 8,20 | 7,70 | - | 7,70 | 8,20 | - | 8,20 | 8,05 | 8,05 | Aprovado | |
| CIÊNCIAS | 7,70 | - | 7,70 | 8,30 | - | 8,30 | 10,00 | - | 10,00 | 9,00 | - | 9,00 | 8,75 | 8,75 | Aprovado | |
| LITERATURA | 9,70 | - | 9,70 | 10,00 | - | 10,00 | 9,30 | - | 9,30 | 10,00 | - | 10,00 | 9,75 | 9,75 | Aprovado | |
| ROBÓTICA | 8,80 | - | 8,80 | 9,00 | - | 9,00 | 9,30 | - | 9,30 | 10,00 | - | 10,00 | 9,28 | 9,28 | Aprovado | |
| ARTE | 9,00 | - | 9,00 | 8,00 | - | 8,00 | 9,00 | - | 9,00 | 9,70 | - | 9,70 | 8,93 | 8,93 | Aprovado | |
| SOCIOEMOCIONAL | 10,00 | - | 10,00 | 8,70 | - | 8,70 | 8,80 | - | 8,80 | 9,10 | - | 9,10 | 9,15 | 9,15 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 8,10 | - | 8,10 | 7,00 | - | 7,00 | 8,80 | - | 8,80 | 9,20 | - | 9,20 | 8,28 | 8,28 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 7,20 | - | 7,20 | 8,10 | - | 8,10 | 8,80 | - | 8,80 | 9,30 | - | 9,30 | 8,35 | 8,35 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


LUIS MOISES SOUSA ALVES
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 8,70 | - | 8,70 | 8,00 | - | 8,00 | 8,60 | - | 8,60 | 6,50 | - | 6,50 | 7,95 | 7,95 | Aprovado | |
| INGLÊS | 8,70 | - | 8,70 | 8,70 | - | 8,70 | 8,70 | - | 8,70 | 7,50 | - | 7,50 | 8,40 | 8,40 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 9,00 | - | 9,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,70 | - | 9,70 | 9,70 | - | 9,70 | 9,60 | 9,60 | Aprovado | |
