
KAIRON DA SILVA TELES DE SOUSA

PAULO EMANUEL NASCIMENTO DA COSTA
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 7,80 | - | 7,80 | 8,00 | - | 8,00 | 5,80 | - | 5,80 | 7,30 | - | 7,30 | 7,23 | 7,23 | Aprovado | |
| INGLÊS | 9,00 | - | 9,00 | 8,30 | - | 8,30 | 8,30 | - | 8,30 | 9,50 | - | 9,50 | 8,78 | 8,78 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 8,00 | - | 8,00 | 8,70 | - | 8,70 | 9,70 | - | 9,70 | 9,00 | - | 9,00 | 8,85 | 8,85 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA | 7,10 | 7,60 | 7,10 | 7,10 | 7,50 | 7,10 | 6,70 | - | 6,70 | 7,20 | - | 7,20 | 7,03 | 7,03 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 8,40 | - | 8,40 | 8,20 | - | 8,20 | 8,20 | - | 8,20 | 8,20 | - | 8,20 | 8,25 | 8,25 | Aprovado | |
| CIÊNCIAS | 8,00 | - | 8,00 | 7,70 | - | 7,70 | 7,70 | - | 7,70 | 8,30 | - | 8,30 | 7,93 | 7,93 | Aprovado | |
| LITERATURA | 8,00 | - | 8,00 | 8,30 | - | 8,30 | 8,00 | - | 8,00 | 7,70 | - | 7,70 | 8,00 | 8,00 | Aprovado | |
| ROBÓTICA | 8,00 | - | 8,00 | 8,30 | - | 8,30 | 8,00 | - | 8,00 | 7,70 | - | 7,70 | 8,00 | 8,00 | Aprovado | |
| ARTE | 8,70 | - | 8,70 | 8,30 | - | 8,30 | 8,00 | - | 8,00 | 9,00 | - | 9,00 | 8,50 | 8,50 | Aprovado | |
| SOCIOEMOCIONAL | 8,70 | - | 8,70 | 7,30 | - | 7,30 | 7,00 | - | 7,00 | 8,20 | - | 8,20 | 7,80 | 7,80 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 8,80 | - | 8,80 | 7,50 | - | 7,50 | 7,80 | - | 7,80 | 8,30 | - | 8,30 | 8,10 | 8,10 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 7,00 | - | 7,00 | 7,30 | - | 7,30 | 7,00 | - | 7,00 | 8,20 | - | 8,20 | 7,38 | 7,38 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


JÚLIO BRANDÃO FERNANDES
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 8,70 | - | 8,70 | 8,70 | - | 8,70 | 7,00 | - | 7,00 | 8,20 | - | 8,20 | 8,15 | 8,15 | Aprovado | |
| INGLÊS | 9,70 | - | 9,70 | 8,70 | - | 8,70 | 9,30 | - | 9,30 | 9,50 | - | 9,50 | 9,30 | 9,30 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 8,70 | - | 8,70 | 9,70 | - | 9,70 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,60 | 9,60 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA | 9,20 | - | 9,20 | 8,50 | - | 8,50 | 8,70 | - | 8,70 | 9,30 | - | 9,30 | 8,93 | 8,93 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 8,30 | - | 8,30 | 8,70 | - | 8,70 | 8,80 | - | 8,80 | 8,60 | - | 8,60 | 8,60 | 8,60 | Aprovado | |
| CIÊNCIAS | 8,00 | - | 8,00 | 8,30 | - | 8,30 | 8,70 | - | 8,70 | 9,70 | - | 9,70 | 8,68 | 8,68 | Aprovado | |
| LITERATURA | 8,00 | - | 8,00 | 10,00 | - | 10,00 | 8,70 | - | 8,70 | 9,20 | - | 9,20 | 8,98 | 8,98 | Aprovado | |
| ROBÓTICA | 9,50 | - | 9,50 | 9,70 | - | 9,70 | 9,00 | - | 9,00 | 9,70 | - | 9,70 | 9,48 | 9,48 | Aprovado | |
| ARTE | 9,00 | - | 9,00 | 9,20 | - | 9,20 | 9,00 | - | 9,00 | 9,70 | - | 9,70 | 9,23 | 9,23 | Aprovado | |
| SOCIOEMOCIONAL | 9,80 | - | 9,80 | 9,00 | - | 9,00 | 9,00 | - | 9,00 | 9,50 | - | 9,50 | 9,33 | 9,33 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 8,20 | - | 8,20 | 8,30 | - | 8,30 | 7,50 | - | 7,50 | 9,50 | - | 9,50 | 8,38 | 8,38 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 7,70 | - | 7,70 | 7,70 | - | 7,70 | 8,30 | - | 8,30 | 9,70 | - | 9,70 | 8,35 | 8,35 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


ALEXANDRE LORRAN BRANDÃO
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 8,70 | - | 8,70 | 8,20 | - | 8,20 | 6,30 | - | 6,30 | 6,30 | - | 6,30 | 7,38 | 7,38 | Aprovado | |
| INGLÊS | 10,00 | - | 10,00 | 8,70 | - | 8,70 | 6,70 | - | 6,70 | 8,50 | - | 8,50 | 8,48 | 8,48 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 8,70 | - | 8,70 | 8,70 | - | 8,70 | 9,70 | - | 9,70 | 9,70 | - | 9,70 | 9,20 | 9,20 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA | 8,60 | - | 8,60 | 7,00 | 7,70 | 7,00 | 7,00 | - | 7,00 | 8,20 | - | 8,20 | 7,70 | 7,70 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 9,10 | - | 9,10 | 8,20 | - | 8,20 | 8,40 | - | 8,40 | 8,30 | - | 8,30 | 8,50 | 8,50 | Aprovado | |
| CIÊNCIAS | 8,00 | - | 8,00 | 7,50 | - | 7,50 | 8,50 | - | 8,50 | 8,30 | - | 8,30 | 8,08 | 8,08 | Aprovado | |
| LITERATURA | 7,70 | - | 7,70 | 9,30 | - | 9,30 | 8,00 | - | 8,00 | 8,50 | - | 8,50 | 8,38 | 8,38 | Aprovado | |
| ROBÓTICA | 9,00 | - | 9,00 | 8,30 | - | 8,30 | 9,00 | - | 9,00 | 8,50 | - | 8,50 | 8,70 | 8,70 | Aprovado | |
| ARTE | 8,30 | - | 8,30 | 8,30 | - | 8,30 | 8,00 | - | 8,00 | 9,30 | - | 9,30 | 8,48 | 8,48 | Aprovado | |
| SOCIOEMOCIONAL | 9,20 | - | 9,20 | 9,00 | - | 9,00 | 9,00 | - | 9,00 | 8,30 | - | 8,30 | 8,88 | 8,88 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 8,00 | - | 8,00 | 8,70 | - | 8,70 | 6,30 | - | 6,30 | 8,50 | - | 8,50 | 7,88 | 7,88 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 8,00 | - | 8,00 | 9,00 | - | 9,00 | 7,80 | - | 7,80 | 8,70 | - | 8,70 | 8,38 | 8,38 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


DAVI LUCAS MONTEIRO DOS SANTOS
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 9,30 | - | 9,30 | 8,50 | - | 8,50 | 8,30 | - | 8,30 | 8,30 | - | 8,30 | 8,60 | 8,60 | Aprovado | |
| INGLÊS | 10,00 | - | 10,00 | 8,70 | - | 8,70 | 9,30 | - | 9,30 | 9,50 | - | 9,50 | 9,38 | 9,38 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 9,00 | - | 9,00 | 9,70 | - | 9,70 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,68 | 9,68 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA | 9,70 | - | 9,70 | 9,00 | - | 9,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,80 | - | 9,80 | 9,63 | 9,63 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 9,10 | - | 9,10 | 8,80 | - | 8,80 | 9,10 | - | 9,10 | 9,30 | - | 9,30 | 9,08 | 9,08 | Aprovado | |
| CIÊNCIAS | 9,20 | - | 9,20 | 9,20 | - | 9,20 | 9,50 | - | 9,50 | 10,00 | - | 10,00 | 9,48 | 9,48 | Aprovado | |
| LITERATURA | 8,00 | - | 8,00 | 9,30 | - | 9,30 | 8,70 | - | 8,70 | 8,70 | - | 8,70 | 8,68 | 8,68 | Aprovado | |
| ROBÓTICA | 9,00 | - | 9,00 | 7,50 | - | 7,50 | 9,80 | - | 9,80 | 10,00 | - | 10,00 | 9,08 | 9,08 | Aprovado | |
| ARTE | 9,70 | - | 9,70 | 9,70 | - | 9,70 | 9,70 | - | 9,70 | 10,00 | - | 10,00 | 9,78 | 9,78 | Aprovado | |
| SOCIOEMOCIONAL | 10,00 | - | 10,00 | 9,30 | - | 9,30 | 9,30 | - | 9,30 | 8,80 | - | 8,80 | 9,35 | 9,35 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 8,80 | - | 8,80 | 9,30 | - | 9,30 | 9,30 | - | 9,30 | 10,00 | - | 10,00 | 9,35 | 9,35 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 8,30 | - | 8,30 | 9,70 | - | 9,70 | 9,70 | - | 9,70 | 9,70 | - | 9,70 | 9,35 | 9,35 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


LUIZA COUTO RODRIGUES
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 8,80 | - | 8,80 | 7,70 | - | 7,70 | 6,30 | - | 6,30 | 5,80 | - | 5,80 | 7,15 | 7,15 | Aprovado | |
| INGLÊS | 9,00 | - | 9,00 | 7,70 | - | 7,70 | 9,00 | - | 9,00 | 9,50 | - | 9,50 | 8,80 | 8,80 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 9,30 | - | 9,30 | 9,30 | - | 9,30 | 10,00 | - | 10,00 | 9,30 | - | 9,30 | 9,48 | 9,48 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA | 7,30 | - | 7,30 | 7,20 | 7,50 | 7,20 | 6,30 | - | 6,30 | 7,50 | - | 7,50 | 7,08 | 7,08 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 8,30 | - | 8,30 | 8,60 | - | 8,60 | 8,50 | - | 8,50 | 8,60 | - | 8,60 | 8,50 | 8,50 | Aprovado | |
| CIÊNCIAS | 8,30 | - | 8,30 | 8,00 | - | 8,00 | 8,00 | - | 8,00 | 8,80 | - | 8,80 | 8,28 | 8,28 | Aprovado | |
| LITERATURA | 8,00 | - | 8,00 | 9,50 | - | 9,50 | 8,30 | - | 8,30 | 8,30 | - | 8,30 | 8,53 | 8,53 | Aprovado | |
| ROBÓTICA | 9,00 | - | 9,00 | 9,70 | - | 9,70 | 9,70 | - | 9,70 | 10,00 | - | 10,00 | 9,60 | 9,60 | Aprovado | |
| ARTE | 8,80 | - | 8,80 | 9,00 | - | 9,00 | 8,70 | - | 8,70 | 9,70 | - | 9,70 | 9,05 | 9,05 | Aprovado | |
| SOCIOEMOCIONAL | 9,80 | - | 9,80 | 8,70 | - | 8,70 | 8,30 | - | 8,30 | 9,30 | - | 9,30 | 9,03 | 9,03 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 7,50 | - | 7,50 | 8,50 | - | 8,50 | 8,70 | - | 8,70 | 8,70 | - | 8,70 | 8,35 | 8,35 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 6,70 | - | 6,70 | 8,70 | - | 8,70 | 7,30 | - | 7,30 | 7,80 | - | 7,80 | 7,63 | 7,63 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


TIMOTHEO JOSÉ QUEIROZ GOMES
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 9,30 | - | 9,30 | 8,20 | - | 8,20 | 8,00 | - | 8,00 | 8,80 | - | 8,80 | 8,58 | 8,58 | Aprovado | |
| INGLÊS | 9,70 | - | 9,70 | 8,30 | - | 8,30 | 7,70 | - | 7,70 | 8,00 | - | 8,00 | 8,43 | 8,43 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 9,00 | - | 9,00 | 9,70 | - | 9,70 | 9,70 | - | 9,70 | 9,00 | - | 9,00 | 9,35 | 9,35 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA | 9,50 | - | 9,50 | 9,00 | - | 9,00 | 8,30 | - | 8,30 | 8,30 | - | 8,30 | 8,78 | 8,78 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 9,30 | - | 9,30 | 9,00 | - | 9,00 | 8,80 | - | 8,80 | 8,90 | - | 8,90 | 9,00 | 9,00 | Aprovado | |
| CIÊNCIAS | 8,70 | - | 8,70 | 8,50 | - | 8,50 | 9,00 | - | 9,00 | 9,00 | - | 9,00 | 8,80 | 8,80 | Aprovado | |
| LITERATURA | 8,00 | - | 8,00 | 10,00 | - | 10,00 | 8,70 | - | 8,70 | 9,00 | - | 9,00 | 8,93 | 8,93 | Aprovado | |
| ROBÓTICA | 9,50 | - | 9,50 | 9,80 | - | 9,80 | 8,80 | - | 8,80 | 10,00 | - | 10,00 | 9,53 | 9,53 | Aprovado | |
| ARTE | 9,00 | - | 9,00 | 8,30 | - | 8,30 | 8,00 | - | 8,00 | 9,30 | - | 9,30 | 8,65 | 8,65 | Aprovado | |
| SOCIOEMOCIONAL | 10,00 | - | 10,00 | 9,30 | - | 9,30 | 8,30 | - | 8,30 | 8,70 | - | 8,70 | 9,08 | 9,08 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 9,30 | - | 9,30 | 7,30 | - | 7,30 | 8,20 | - | 8,20 | 9,30 | - | 9,30 | 8,53 | 8,53 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 8,00 | - | 8,00 | 7,70 | - | 7,70 | 8,30 | - | 8,30 | 8,50 | - | 8,50 | 8,13 | 8,13 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


JULIE ALICE SOUSA MONTEIRO
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 9,30 | - | 9,30 | 8,50 | - | 8,50 | 8,80 | - | 8,80 | 8,50 | - | 8,50 | 8,78 | 8,78 | Aprovado | |
| INGLÊS | 9,00 | - | 9,00 | 9,00 | - | 9,00 | 9,30 | - | 9,30 | 10,00 | - | 10,00 | 9,33 | 9,33 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 9,00 | - | 9,00 | 9,70 | - | 9,70 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,68 | 9,68 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA | 10,00 | - | 10,00 | 9,60 | - | 9,60 | 9,70 | - | 9,70 | 9,50 | - | 9,50 | 9,70 | 9,70 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 9,80 | - | 9,80 | 9,20 | - | 9,20 | 9,20 | - | 9,20 | 9,00 | - | 9,00 | 9,30 | 9,30 | Aprovado | |
| CIÊNCIAS | 9,30 | - | 9,30 | 9,20 | - | 9,20 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,63 | 9,63 | Aprovado | |
| LITERATURA | 8,00 | - | 8,00 | 10,00 | - | 10,00 | 8,30 | - | 8,30 | 9,30 | - | 9,30 | 8,90 | 8,90 | Aprovado | |
| ROBÓTICA | 8,00 | - | 8,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,00 | - | 9,00 | 9,80 | - | 9,80 | 9,20 | 9,20 | Aprovado | |
| ARTE | 9,30 | - | 9,30 | 10,00 | - | 10,00 | 9,80 | - | 9,80 | 10,00 | - | 10,00 | 9,78 | 9,78 | Aprovado | |
| SOCIOEMOCIONAL | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,70 | - | 9,70 | 9,70 | - | 9,70 | 9,85 | 9,85 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 10,00 | - | 10,00 | 9,70 | - | 9,70 | 9,70 | - | 9,70 | 10,00 | - | 10,00 | 9,85 | 9,85 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 9,00 | - | 9,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,70 | - | 9,70 | 9,30 | - | 9,30 | 9,50 | 9,50 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


ANTHONY MONTEIRO CAAVEIRO
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 9,30 | - | 9,30 | 8,70 | - | 8,70 | 9,30 | - | 9,30 | 8,80 | - | 8,80 | 9,03 | 9,03 | Aprovado | |
| INGLÊS | 9,30 | - | 9,30 | 9,70 | - | 9,70 | 9,30 | - | 9,30 | 10,00 | - | 10,00 | 9,58 | 9,58 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 9,00 | - | 9,00 | 9,70 | - | 9,70 | 10,00 | - | 10,00 | 9,30 | - | 9,30 | 9,50 | 9,50 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA | 9,00 | - | 9,00 | 8,30 | - | 8,30 | 9,00 | - | 9,00 | 9,70 | - | 9,70 | 9,00 | 9,00 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 9,80 | - | 9,80 | 9,20 | - | 9,20 | 9,70 | - | 9,70 | 9,50 | - | 9,50 | 9,55 | 9,55 | Aprovado | |
| CIÊNCIAS | 9,10 | - | 9,10 | 8,00 | - | 8,00 | 9,50 | - | 9,50 | 10,00 | - | 10,00 | 9,15 | 9,15 | Aprovado | |
| LITERATURA | 8,00 | - | 8,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,00 | - | 9,00 | 9,30 | - | 9,30 | 9,08 | 9,08 | Aprovado | |
| ROBÓTICA | 9,30 | - | 9,30 | 8,00 | - | 8,00 | 9,00 | - | 9,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,08 | 9,08 | Aprovado | |
| ARTE | 9,00 | - | 9,00 | 9,70 | - | 9,70 | 9,50 | - | 9,50 | 10,00 | - | 10,00 | 9,55 | 9,55 | Aprovado | |
| SOCIOEMOCIONAL | 9,80 | - | 9,80 | 9,30 | - | 9,30 | 8,00 | - | 8,00 | 9,50 | - | 9,50 | 9,15 | 9,15 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 9,70 | - | 9,70 | 8,60 | - | 8,60 | 9,70 | - | 9,70 | 10,00 | - | 10,00 | 9,50 | 9,50 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 9,30 | - | 9,30 | 8,30 | - | 8,30 | 9,00 | - | 9,00 | 9,30 | - | 9,30 | 8,98 | 8,98 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


FLAVIA MARY SILVA BRAGA
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 9,70 | - | 9,70 | 8,50 | - | 8,50 | 8,30 | - | 8,30 | 8,30 | - | 8,30 | 8,70 | 8,70 | Aprovado | |
| INGLÊS | 9,70 | - | 9,70 | 7,70 | - | 7,70 | 8,70 | - | 8,70 | 9,00 | - | 9,00 | 8,78 | 8,78 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 9,30 | - | 9,30 | 9,70 | - | 9,70 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,75 | 9,75 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA | 9,20 | - | 9,20 | 9,30 | - | 9,30 | 9,70 | - | 9,70 | 8,80 | - | 8,80 | 9,25 | 9,25 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 9,30 | - | 9,30 | 9,30 | - | 9,30 | 9,30 | - | 9,30 | 9,00 | - | 9,00 | 9,23 | 9,23 | Aprovado | |
| CIÊNCIAS | 9,30 | - | 9,30 | 9,50 | - | 9,50 | 9,70 | - | 9,70 | 10,00 | - | 10,00 | 9,63 | 9,63 | Aprovado | |
| LITERATURA | 8,00 | - | 8,00 | 10,00 | - | 10,00 | 8,70 | - | 8,70 | 8,80 | - | 8,80 | 8,88 | 8,88 | Aprovado | |
| ROBÓTICA | 8,80 | - | 8,80 | 9,70 | - | 9,70 | 9,70 | - | 9,70 | 9,00 | - | 9,00 | 9,30 | 9,30 | Aprovado | |
| ARTE | 10,00 | - | 10,00 | 9,70 | - | 9,70 | 9,70 | - | 9,70 | 10,00 | - | 10,00 | 9,85 | 9,85 | Aprovado | |
| SOCIOEMOCIONAL | 10,00 | - | 10,00 | 9,00 | - | 9,00 | 8,00 | - | 8,00 | 11,50 | - | 11,50 | 9,63 | 9,63 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 9,70 | - | 9,70 | 9,00 | - | 9,00 | 9,70 | - | 9,70 | 10,00 | - | 10,00 | 9,60 | 9,60 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 8,70 | - | 8,70 | 10,00 | - | 10,00 | 9,70 | - | 9,70 | 9,70 | - | 9,70 | 9,53 | 9,53 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


EDERSON SILVEIRA SALES FILHO
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 8,50 | - | 8,50 | 7,00 | - | 7,00 | 7,00 | - | 7,00 | 6,70 | - | 6,70 | 7,30 | 7,30 | Aprovado | |
| INGLÊS | 9,70 | - | 9,70 | 8,30 | - | 8,30 | 9,00 | - | 9,00 | 7,50 | - | 7,50 | 8,63 | 8,63 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 9,00 | - | 9,00 | 9,30 | - | 9,30 | 9,70 | - | 9,70 | 9,00 | - | 9,00 | 9,25 | 9,25 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA | 8,30 | - | 8,30 | 9,20 | - | 9,20 | 8,70 | - | 8,70 | 8,50 | - | 8,50 | 8,68 | 8,68 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 8,80 | - | 8,80 | 8,50 | - | 8,50 | 8,40 | - | 8,40 | 8,30 | - | 8,30 | 8,50 | 8,50 | Aprovado | |
| CIÊNCIAS | 8,30 | - | 8,30 | 7,80 | - | 7,80 | 7,70 | - | 7,70 | 8,80 | - | 8,80 | 8,15 | 8,15 | Aprovado | |
| LITERATURA | 8,20 | - | 8,20 | 9,50 | - | 9,50 | 8,30 | - | 8,30 | 8,50 | - | 8,50 | 8,63 | 8,63 | Aprovado | |
| ROBÓTICA | 9,70 | - | 9,70 | 9,00 | - | 9,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,30 | - | 9,30 | 9,50 | 9,50 | Aprovado | |
| ARTE | 9,30 | - | 9,30 | 9,30 | - | 9,30 | 8,30 | - | 8,30 | 9,30 | - | 9,30 | 9,05 | 9,05 | Aprovado | |
| SOCIOEMOCIONAL | 9,50 | - | 9,50 | 8,30 | - | 8,30 | 8,00 | - | 8,00 | 7,80 | - | 7,80 | 8,40 | 8,40 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 8,50 | - | 8,50 | 8,50 | - | 8,50 | 8,20 | - | 8,20 | 9,00 | - | 9,00 | 8,55 | 8,55 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 7,70 | - | 7,70 | 9,30 | - | 9,30 | 7,30 | - | 7,30 | 8,70 | - | 8,70 | 8,25 | 8,25 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


YURI KAUÊ BRAGA MONTEIRO
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 9,70 | - | 9,70 | 9,30 | - | 9,30 | 9,10 | - | 9,10 | 8,20 | - | 8,20 | 9,08 | 9,08 | Aprovado | |
| INGLÊS | 9,00 | - | 9,00 | 9,00 | - | 9,00 | 8,30 | - | 8,30 | 9,50 | - | 9,50 | 8,95 | 8,95 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 9,30 | - | 9,30 | 9,30 | - | 9,30 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,65 | 9,65 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA | 8,40 | - | 8,40 | 8,70 | - | 8,70 | 9,50 | - | 9,50 | 9,50 | - | 9,50 | 9,03 | 9,03 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 8,50 | - | 8,50 | 8,80 | - | 8,80 | 8,80 | - | 8,80 | 9,00 | - | 9,00 | 8,78 | 8,78 | Aprovado | |
| CIÊNCIAS | 8,80 | - | 8,80 | 9,20 | - | 9,20 | 9,20 | - | 9,20 | 9,70 | - | 9,70 | 9,23 | 9,23 | Aprovado | |
| LITERATURA | 8,00 | - | 8,00 | 9,70 | - | 9,70 | 9,00 | - | 9,00 | 9,30 | - | 9,30 | 9,00 | 9,00 | Aprovado | |
| ROBÓTICA | 8,50 | - | 8,50 | 9,70 | - | 9,70 | 9,00 | - | 9,00 | 8,80 | - | 8,80 | 9,00 | 9,00 | Aprovado | |
| ARTE | 8,70 | - | 8,70 | 9,00 | - | 9,00 | 8,30 | - | 8,30 | 10,00 | - | 10,00 | 9,00 | 9,00 | Aprovado | |
| SOCIOEMOCIONAL | 9,70 | - | 9,70 | 8,70 | - | 8,70 | 9,00 | - | 9,00 | 9,60 | - | 9,60 | 9,25 | 9,25 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 8,00 | - | 8,00 | 8,50 | - | 8,50 | 8,00 | - | 8,00 | 8,00 | - | 8,00 | 8,13 | 8,13 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 8,30 | - | 8,30 | 8,70 | - | 8,70 | 8,70 | - | 8,70 | 9,30 | - | 9,30 | 8,75 | 8,75 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


ISABELLE OLIVEIRA COSTA
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 8,50 | - | 8,50 | 7,00 | - | 7,00 | 7,30 | - | 7,30 | 6,50 | - | 6,50 | 7,33 | 7,33 | Aprovado | |
| INGLÊS | 9,30 | - | 9,30 | 8,00 | - | 8,00 | 9,00 | - | 9,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,08 | 9,08 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 8,00 | - | 8,00 | 9,30 | - | 9,30 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,33 | 9,33 | Aprovado | |
