
KAIRON DA SILVA TELES DE SOUSA

PEDRO GABRIEL RIBEIRO SANTANA
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 7,10 | - | 7,10 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,20 | - | 7,20 | 7,40 | - | 7,40 | 7,18 | 7,18 | Aprovado | |
| INGLÊS | 8,60 | - | 8,60 | 7,70 | - | 7,70 | 7,20 | - | 7,20 | 9,70 | - | 9,70 | 8,30 | 8,30 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 8,30 | - | 8,30 | 8,10 | - | 8,10 | 8,00 | - | 8,00 | 7,90 | - | 7,90 | 8,08 | 8,08 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA | 8,70 | - | 8,70 | 7,00 | 7,40 | 7,00 | 7,00 | - | 7,00 | 9,20 | - | 9,20 | 7,98 | 7,98 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 7,50 | - | 7,50 | 8,00 | - | 8,00 | 7,80 | - | 7,80 | 7,80 | - | 7,80 | 7,78 | 7,78 | Aprovado | |
| CIÊNCIAS | 7,80 | - | 7,80 | 7,80 | - | 7,80 | 7,90 | - | 7,90 | 8,00 | - | 8,00 | 7,88 | 7,88 | Aprovado | |
| LITERATURA | 9,30 | - | 9,30 | 8,50 | - | 8,50 | 9,00 | - | 9,00 | 7,30 | - | 7,30 | 8,53 | 8,53 | Aprovado | |
| ROBÓTICA | 8,70 | - | 8,70 | 9,00 | - | 9,00 | 8,50 | - | 8,50 | 7,00 | - | 7,00 | 8,30 | 8,30 | Aprovado | |
| ARTE | 7,70 | - | 7,70 | 7,40 | - | 7,40 | 7,10 | - | 7,10 | 6,60 | - | 6,60 | 7,20 | 7,20 | Aprovado | |
| SOCIOEMOCIONAL | 9,90 | - | 9,90 | 7,30 | - | 7,30 | 8,00 | - | 8,00 | 8,20 | - | 8,20 | 8,35 | 8,35 | Aprovado | |
| FILOSOFIA | 9,10 | - | 9,10 | 7,80 | - | 7,80 | 7,80 | - | 7,80 | 8,00 | - | 8,00 | 8,18 | 8,18 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 7,80 | - | 7,80 | 7,00 | - | 7,00 | 8,00 | - | 8,00 | 5,90 | - | 5,90 | 7,18 | 7,18 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 7,10 | - | 7,10 | 7,50 | - | 7,50 | 6,60 | - | 6,60 | 7,60 | - | 7,60 | 7,20 | 7,20 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


ANA LIVYA SALES SOARES
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,30 | - | 7,30 | 7,00 | - | 7,00 | 6,90 | - | 6,90 | 7,05 | 7,05 | Aprovado | |
| INGLÊS | 7,50 | - | 7,50 | 7,90 | - | 7,90 | 7,30 | - | 7,30 | 9,40 | - | 9,40 | 8,03 | 8,03 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 8,40 | - | 8,40 | 8,50 | - | 8,50 | 7,80 | - | 7,80 | 7,40 | - | 7,40 | 8,03 | 8,03 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA | 7,60 | - | 7,60 | 7,60 | - | 7,60 | 7,00 | - | 7,00 | 8,20 | - | 8,20 | 7,60 | 7,60 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 7,60 | - | 7,60 | 7,70 | - | 7,70 | 7,30 | - | 7,30 | 7,50 | - | 7,50 | 7,53 | 7,53 | Aprovado | |
| CIÊNCIAS | 7,50 | - | 7,50 | 8,00 | - | 8,00 | 7,30 | - | 7,30 | 8,00 | - | 8,00 | 7,70 | 7,70 | Aprovado | |
| LITERATURA | 9,80 | - | 9,80 | 9,00 | - | 9,00 | 8,50 | - | 8,50 | 8,80 | - | 8,80 | 9,03 | 9,03 | Aprovado | |
| ROBÓTICA | 8,00 | - | 8,00 | 8,60 | - | 8,60 | 8,60 | - | 8,60 | 5,80 | - | 5,80 | 7,75 | 7,75 | Aprovado | |
| ARTE | 8,20 | - | 8,20 | 8,00 | - | 8,00 | 7,50 | - | 7,50 | 8,20 | - | 8,20 | 7,98 | 7,98 | Aprovado | |
| SOCIOEMOCIONAL | 10,00 | - | 10,00 | 9,00 | - | 9,00 | 8,50 | - | 8,50 | 8,60 | - | 8,60 | 9,03 | 9,03 | Aprovado | |
| FILOSOFIA | 9,30 | - | 9,30 | 7,40 | - | 7,40 | 7,40 | - | 7,40 | 7,90 | - | 7,90 | 8,00 | 8,00 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 7,80 | - | 7,80 | 7,90 | - | 7,90 | 7,40 | - | 7,40 | 7,50 | - | 7,50 | 7,65 | 7,65 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 8,00 | - | 8,00 | 7,10 | - | 7,10 | 7,10 | - | 7,10 | 7,10 | - | 7,10 | 7,33 | 7,33 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


LUIS MIGUEL RODRIGUES
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 7,10 | - | 7,10 | 7,10 | - | 7,10 | 6,10 | - | 6,10 | 7,70 | - | 7,70 | 7,00 | 7,00 | Aprovado | |
| INGLÊS | 7,40 | - | 7,40 | 7,60 | - | 7,60 | 7,10 | - | 7,10 | 9,60 | - | 9,60 | 7,93 | 7,93 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 7,10 | - | 7,10 | 7,50 | - | 7,50 | 7,10 | - | 7,10 | 7,00 | - | 7,00 | 7,18 | 7,18 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA | 6,70 | 7,00 | 6,70 | 6,80 | 7,00 | 6,80 | 6,90 | - | 6,90 | 7,60 | - | 7,60 | 7,00 | 7,00 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 7,30 | - | 7,30 | 7,10 | - | 7,10 | 7,50 | - | 7,50 | 7,50 | - | 7,50 | 7,35 | 7,35 | Aprovado | |
| CIÊNCIAS | 5,00 | - | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,20 | - | 6,20 | 8,50 | - | 8,50 | 6,68 | 10,00 | 10,00 | Aprovado |
| LITERATURA | 9,30 | - | 9,30 | 8,80 | - | 8,80 | 8,50 | - | 8,50 | 8,30 | - | 8,30 | 8,73 | 8,73 | Aprovado | |
| ROBÓTICA | 7,40 | - | 7,40 | 7,20 | 7,50 | 7,20 | 7,40 | - | 7,40 | 7,30 | - | 7,30 | 7,33 | 7,33 | Aprovado | |
| ARTE | 8,50 | - | 8,50 | 7,00 | - | 7,00 | 6,60 | - | 6,60 | 7,10 | - | 7,10 | 7,30 | 7,30 | Aprovado | |
| SOCIOEMOCIONAL | 9,80 | - | 9,80 | 8,00 | - | 8,00 | 7,30 | - | 7,30 | 8,10 | - | 8,10 | 8,30 | 8,30 | Aprovado | |
| FILOSOFIA | 7,70 | - | 7,70 | 8,30 | - | 8,30 | 6,90 | - | 6,90 | 8,10 | - | 8,10 | 7,75 | 7,75 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 7,10 | - | 7,10 | 7,60 | - | 7,60 | 7,40 | - | 7,40 | 7,50 | - | 7,50 | 7,40 | 7,40 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 7,60 | - | 7,60 | 7,50 | - | 7,50 | 6,30 | - | 6,30 | 7,30 | - | 7,30 | 7,18 | 7,18 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


MARIA ISABELLE MARQUES RIBEIRO
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 7,70 | - | 7,70 | 8,40 | - | 8,40 | 7,80 | - | 7,80 | 8,50 | - | 8,50 | 8,10 | 8,10 | Aprovado | |
| INGLÊS | 9,20 | - | 9,20 | 8,90 | - | 8,90 | 8,30 | - | 8,30 | 9,50 | - | 9,50 | 8,98 | 8,98 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 8,70 | - | 8,70 | 8,50 | - | 8,50 | 8,30 | - | 8,30 | 8,50 | - | 8,50 | 8,50 | 8,50 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA | 8,90 | - | 8,90 | 8,20 | - | 8,20 | 7,30 | - | 7,30 | 9,40 | - | 9,40 | 8,45 | 8,45 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 8,80 | - | 8,80 | 8,10 | - | 8,10 | 8,30 | - | 8,30 | 8,00 | - | 8,00 | 8,30 | 8,30 | Aprovado | |
| CIÊNCIAS | 8,80 | - | 8,80 | 7,40 | - | 7,40 | 8,50 | - | 8,50 | 9,50 | - | 9,50 | 8,55 | 8,55 | Aprovado | |
| LITERATURA | 10,00 | - | 10,00 | 9,50 | - | 9,50 | 9,30 | - | 9,30 | 9,80 | - | 9,80 | 9,65 | 9,65 | Aprovado | |
| ROBÓTICA | 8,30 | - | 8,30 | 9,50 | - | 9,50 | 10,00 | - | 10,00 | 9,30 | - | 9,30 | 9,28 | 9,28 | Aprovado | |
| ARTE | 9,30 | - | 9,30 | 8,90 | - | 8,90 | 8,30 | - | 8,30 | 8,80 | - | 8,80 | 8,83 | 8,83 | Aprovado | |
| SOCIOEMOCIONAL | 10,00 | - | 10,00 | 9,00 | - | 9,00 | 9,30 | - | 9,30 | 8,90 | - | 8,90 | 9,30 | 9,30 | Aprovado | |
| FILOSOFIA | 8,00 | - | 8,00 | 8,60 | - | 8,60 | 8,80 | - | 8,80 | 8,70 | - | 8,70 | 8,53 | 8,53 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 8,80 | - | 8,80 | 8,40 | - | 8,40 | 8,30 | - | 8,30 | 8,60 | - | 8,60 | 8,53 | 8,53 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 8,90 | - | 8,90 | 8,10 | - | 8,10 | 8,00 | - | 8,00 | 7,50 | - | 7,50 | 8,13 | 8,13 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


HEITOR BRANDÃO RODRIGUES
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 7,10 | - | 7,10 | 7,70 | - | 7,70 | 6,90 | - | 6,90 | 7,70 | - | 7,70 | 7,35 | 7,35 | Aprovado | |
| INGLÊS | 7,50 | - | 7,50 | 7,60 | - | 7,60 | 7,20 | - | 7,20 | 9,70 | - | 9,70 | 8,00 | 8,00 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 8,10 | - | 8,10 | 8,30 | - | 8,30 | 7,80 | - | 7,80 | 7,80 | - | 7,80 | 8,00 | 8,00 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA | 6,90 | 7,00 | 6,90 | 6,90 | 7,00 | 6,90 | 6,30 | - | 6,30 | 8,90 | - | 8,90 | 7,25 | 7,25 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,60 | - | 7,60 | 7,50 | - | 7,50 | 8,20 | - | 8,20 | 7,58 | 7,58 | Aprovado | |
| CIÊNCIAS | 7,70 | - | 7,70 | 9,00 | - | 9,00 | 6,50 | - | 6,50 | 8,00 | - | 8,00 | 7,80 | 7,80 | Aprovado | |
| LITERATURA | 8,80 | - | 8,80 | 9,00 | - | 9,00 | 8,50 | - | 8,50 | 8,80 | - | 8,80 | 8,78 | 8,78 | Aprovado | |
| ROBÓTICA | 7,00 | - | 7,00 | 7,80 | - | 7,80 | 7,80 | - | 7,80 | 5,80 | - | 5,80 | 7,10 | 7,10 | Aprovado | |
| ARTE | 8,10 | - | 8,10 | 8,20 | - | 8,20 | 7,70 | - | 7,70 | 8,40 | - | 8,40 | 8,10 | 8,10 | Aprovado | |
| SOCIOEMOCIONAL | 9,80 | - | 9,80 | 8,50 | - | 8,50 | 8,00 | - | 8,00 | 8,30 | - | 8,30 | 8,65 | 8,65 | Aprovado | |
| FILOSOFIA | 7,40 | - | 7,40 | 8,20 | - | 8,20 | 8,00 | - | 8,00 | 8,20 | - | 8,20 | 7,95 | 7,95 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 8,80 | - | 8,80 | 7,90 | - | 7,90 | 7,90 | - | 7,90 | 8,30 | - | 8,30 | 8,23 | 8,23 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 7,50 | - | 7,50 | 7,80 | - | 7,80 | 7,40 | - | 7,40 | 7,60 | - | 7,60 | 7,58 | 7,58 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


ELOISE VITÓRIA GUIA DE SOUSA
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 7,10 | - | 7,10 | 7,30 | - | 7,30 | 8,10 | - | 8,10 | 8,30 | - | 8,30 | 7,70 | 7,70 | Aprovado | |
| INGLÊS | 9,10 | - | 9,10 | 8,30 | - | 8,30 | 8,60 | - | 8,60 | 9,50 | - | 9,50 | 8,88 | 8,88 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 8,40 | - | 8,40 | 8,30 | - | 8,30 | 8,10 | - | 8,10 | 8,30 | - | 8,30 | 8,28 | 8,28 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA | 8,20 | - | 8,20 | 7,60 | - | 7,60 | 7,00 | - | 7,00 | 9,00 | - | 9,00 | 7,95 | 7,95 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 8,00 | - | 8,00 | 8,00 | - | 8,00 | 8,00 | - | 8,00 | 8,30 | - | 8,30 | 8,08 | 8,08 | Aprovado | |
| CIÊNCIAS | 7,60 | 9,00 | 7,60 | 7,90 | - | 7,90 | 6,60 | - | 6,60 | 9,80 | - | 9,80 | 7,98 | 7,98 | Aprovado | |
| LITERATURA | 9,80 | - | 9,80 | 9,50 | - | 9,50 | 10,00 | - | 10,00 | 9,50 | - | 9,50 | 9,70 | 9,70 | Aprovado | |
| ROBÓTICA | 9,40 | - | 9,40 | 9,50 | - | 9,50 | 9,80 | - | 9,80 | 7,50 | - | 7,50 | 9,05 | 9,05 | Aprovado | |
| ARTE | 8,90 | - | 8,90 | 8,30 | - | 8,30 | 8,10 | - | 8,10 | 9,00 | - | 9,00 | 8,58 | 8,58 | Aprovado | |
| SOCIOEMOCIONAL | 10,00 | - | 10,00 | 9,00 | - | 9,00 | 8,80 | - | 8,80 | 8,60 | - | 8,60 | 9,10 | 9,10 | Aprovado | |
| FILOSOFIA | 9,10 | - | 9,10 | 9,00 | - | 9,00 | 9,40 | - | 9,40 | 8,80 | - | 8,80 | 9,08 | 9,08 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 8,80 | - | 8,80 | 7,50 | - | 7,50 | 8,70 | - | 8,70 | 8,20 | - | 8,20 | 8,30 | 8,30 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 8,50 | - | 8,50 | 8,20 | - | 8,20 | 8,30 | - | 8,30 | 8,10 | - | 8,10 | 8,28 | 8,28 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


PEDRO LUCAS SOUSA DO NASCIMENTO
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 7,10 | - | 7,10 | 8,50 | - | 8,50 | 7,70 | - | 7,70 | 8,50 | - | 8,50 | 7,95 | 7,95 | Aprovado | |
| INGLÊS | 8,30 | - | 8,30 | 8,50 | - | 8,50 | 7,40 | - | 7,40 | 9,80 | - | 9,80 | 8,50 | 8,50 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 8,10 | - | 8,10 | 7,90 | - | 7,90 | 7,90 | - | 7,90 | 7,90 | - | 7,90 | 7,95 | 7,95 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA | 8,20 | - | 8,20 | 9,50 | - | 9,50 | 8,80 | - | 8,80 | 9,60 | - | 9,60 | 9,03 | 9,03 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 7,30 | - | 7,30 | 7,30 | - | 7,30 | 7,80 | - | 7,80 | 7,80 | - | 7,80 | 7,55 | 7,55 | Aprovado | |
| CIÊNCIAS | 8,70 | - | 8,70 | 7,80 | - | 7,80 | 7,90 | - | 7,90 | 9,30 | - | 9,30 | 8,43 | 8,43 | Aprovado | |
| LITERATURA | 9,50 | - | 9,50 | 9,50 | - | 9,50 | 9,00 | - | 9,00 | 8,30 | - | 8,30 | 9,08 | 9,08 | Aprovado | |
| ROBÓTICA | 8,30 | - | 8,30 | 8,50 | - | 8,50 | 9,00 | - | 9,00 | 8,50 | - | 8,50 | 8,58 | 8,58 | Aprovado | |
| ARTE | 8,50 | - | 8,50 | 8,80 | - | 8,80 | 7,50 | - | 7,50 | 8,00 | - | 8,00 | 8,20 | 8,20 | Aprovado | |
| SOCIOEMOCIONAL | 9,90 | - | 9,90 | 7,30 | - | 7,30 | 8,00 | - | 8,00 | 8,20 | - | 8,20 | 8,35 | 8,35 | Aprovado | |
| FILOSOFIA | 9,20 | - | 9,20 | 8,10 | - | 8,10 | 8,80 | - | 8,80 | 8,40 | - | 8,40 | 8,63 | 8,63 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 7,90 | - | 7,90 | 8,50 | - | 8,50 | 8,80 | - | 8,80 | 8,50 | - | 8,50 | 8,43 | 8,43 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 8,20 | - | 8,20 | 8,10 | - | 8,10 | 7,70 | - | 7,70 | 7,90 | - | 7,90 | 7,98 | 7,98 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


ANA CLARICE OLIVEIRA MARQUES
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 8,30 | - | 8,30 | 8,70 | - | 8,70 | 8,50 | - | 8,50 | 8,20 | - | 8,20 | 8,43 | 8,43 | Aprovado | |
| INGLÊS | 8,50 | - | 8,50 | 8,80 | - | 8,80 | 7,50 | - | 7,50 | 9,90 | - | 9,90 | 8,68 | 8,68 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 8,60 | - | 8,60 | 8,50 | - | 8,50 | 8,10 | - | 8,10 | 7,90 | - | 7,90 | 8,28 | 8,28 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA | 9,50 | - | 9,50 | 9,30 | - | 9,30 | 7,50 | - | 7,50 | 8,80 | - | 8,80 | 8,78 | 8,78 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 7,60 | - | 7,60 | 8,00 | - | 8,00 | 8,00 | - | 8,00 | 8,20 | - | 8,20 | 7,95 | 7,95 | Aprovado | |
| CIÊNCIAS | 8,00 | - | 8,00 | 7,80 | - | 7,80 | 7,90 | - | 7,90 | 9,00 | - | 9,00 | 8,18 | 8,18 | Aprovado | |
| LITERATURA | 9,80 | - | 9,80 | 9,00 | - | 9,00 | 9,50 | - | 9,50 | 9,00 | - | 9,00 | 9,33 | 9,33 | Aprovado | |
| ROBÓTICA | 9,10 | - | 9,10 | 8,00 | - | 8,00 | 9,10 | - | 9,10 | 7,90 | - | 7,90 | 8,53 | 8,53 | Aprovado | |
| ARTE | 9,10 | - | 9,10 | 8,70 | - | 8,70 | 9,00 | - | 9,00 | 8,90 | - | 8,90 | 8,93 | 8,93 | Aprovado | |
| SOCIOEMOCIONAL | 10,00 | - | 10,00 | 9,00 | - | 9,00 | 8,50 | - | 8,50 | 8,40 | - | 8,40 | 8,98 | 8,98 | Aprovado | |
| FILOSOFIA | 8,80 | - | 8,80 | 8,60 | - | 8,60 | 8,30 | - | 8,30 | 8,10 | - | 8,10 | 8,45 | 8,45 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 8,80 | - | 8,80 | 8,30 | - | 8,30 | 8,30 | - | 8,30 | 7,80 | - | 7,80 | 8,30 | 8,30 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 9,20 | - | 9,20 | 8,20 | - | 8,20 | 8,10 | - | 8,10 | 8,00 | - | 8,00 | 8,38 | 8,38 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


LUIS PIERRY SILVA BRAGA
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 7,90 | - | 7,90 | 7,80 | - | 7,80 | 7,90 | - | 7,90 | 5,80 | - | 5,80 | 7,35 | 7,35 | Aprovado | |
| INGLÊS | 9,10 | - | 9,10 | 8,30 | - | 8,30 | 8,20 | - | 8,20 | 8,60 | - | 8,60 | 8,55 | 8,55 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 7,60 | - | 7,60 | 8,00 | - | 8,00 | 7,50 | - | 7,50 | 7,10 | - | 7,10 | 7,55 | 7,55 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA | 8,80 | - | 8,80 | 9,60 | - | 9,60 | 8,00 | - | 8,00 | 8,20 | - | 8,20 | 8,65 | 8,65 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 7,30 | - | 7,30 | 7,80 | - | 7,80 | 7,80 | - | 7,80 | 5,80 | - | 5,80 | 7,18 | 7,18 | Aprovado | |
| CIÊNCIAS | 10,00 | - | 10,00 | 8,30 | - | 8,30 | 7,50 | - | 7,50 | 8,50 | - | 8,50 | 8,58 | 8,58 | Aprovado | |
| LITERATURA | 9,80 | - | 9,80 | 9,30 | - | 9,30 | 9,00 | - | 9,00 | 7,30 | - | 7,30 | 8,85 | 8,85 | Aprovado | |
| ROBÓTICA | 9,30 | - | 9,30 | 9,40 | - | 9,40 | 9,00 | - | 9,00 | 7,00 | - | 7,00 | 8,68 | 8,68 | Aprovado | |
| ARTE | 9,30 | - | 9,30 | 8,80 | - | 8,80 | 7,90 | - | 7,90 | 5,00 | - | 5,00 | 7,75 | 7,75 | Aprovado | |
| SOCIOEMOCIONAL | 9,90 | - | 9,90 | 9,30 | - | 9,30 | 8,30 | - | 8,30 | 8,30 | - | 8,30 | 8,95 | 8,95 | Aprovado | |
| FILOSOFIA | 9,50 | - | 9,50 | 7,90 | - | 7,90 | 8,90 | - | 8,90 | 8,00 | - | 8,00 | 8,58 | 8,58 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 8,80 | - | 8,80 | 8,10 | - | 8,10 | 8,50 | - | 8,50 | 5,90 | - | 5,90 | 7,83 | 7,83 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 9,50 | - | 9,50 | 8,40 | - | 8,40 | 7,90 | - | 7,90 | 8,10 | - | 8,10 | 8,48 | 8,48 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


MARIA CLARA DOS SANTOS OLIVEIRA
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 7,10 | - | 7,10 | 7,00 | - | 7,00 | 7,10 | - | 7,10 | 7,90 | - | 7,90 | 7,28 | 7,28 | Aprovado | |
| INGLÊS | 7,70 | - | 7,70 | 7,10 | - | 7,10 | 7,10 | - | 7,10 | 8,70 | - | 8,70 | 7,65 | 7,65 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 8,10 | - | 8,10 | 7,90 | - | 7,90 | 7,40 | - | 7,40 | 7,80 | - | 7,80 | 7,80 | 7,80 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA | 7,00 | 7,90 | 7,00 | 7,30 | - | 7,30 | 6,60 | - | 6,60 | 8,80 | - | 8,80 | 7,43 | 7,43 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 7,30 | - | 7,30 | 7,60 | - | 7,60 | 7,50 | - | 7,50 | 7,80 | - | 7,80 | 7,55 | 7,55 | Aprovado | |
| CIÊNCIAS | 7,60 | 8,50 | 7,60 | 7,60 | - | 7,60 | 8,90 | - | 8,90 | 8,30 | - | 8,30 | 8,10 | 8,10 | Aprovado | |
| LITERATURA | 9,30 | - | 9,30 | 8,80 | - | 8,80 | 9,30 | - | 9,30 | 9,30 | - | 9,30 | 9,18 | 9,18 | Aprovado | |
| ROBÓTICA | 8,10 | - | 8,10 | 8,10 | - | 8,10 | 8,50 | - | 8,50 | 7,30 | - | 7,30 | 8,00 | 8,00 | Aprovado | |
| ARTE | 7,40 | - | 7,40 | 7,30 | - | 7,30 | 7,60 | - | 7,60 | 8,90 | - | 8,90 | 7,80 | 7,80 | Aprovado | |
| SOCIOEMOCIONAL | 10,00 | - | 10,00 | 9,50 | - | 9,50 | 8,50 | - | 8,50 | 8,20 | - | 8,20 | 9,05 | 9,05 | Aprovado | |
| FILOSOFIA | 7,60 | - | 7,60 | 8,10 | - | 8,10 | 8,00 | - | 8,00 | 8,40 | - | 8,40 | 8,03 | 8,03 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 8,30 | - | 8,30 | 7,30 | - | 7,30 | 7,80 | - | 7,80 | 7,70 | - | 7,70 | 7,78 | 7,78 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 8,10 | - | 8,10 | 7,60 | - | 7,60 | 7,40 | - | 7,40 | 7,80 | - | 7,80 | 7,73 | 7,73 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


MARCOS LINCOLN SIQUEIRA SANTOS
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 7,00 | - | 7,00 | 6,20 | 7,00 | 6,20 | 6,10 | - | 6,10 | 8,70 | - | 8,70 | 7,00 | 7,00 | Aprovado | |
| INGLÊS | 7,00 | - | 7,00 | 5,00 | - | 5,00 | 9,00 | - | 9,00 | 8,00 | - | 8,00 | 7,25 | 7,25 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 8,50 | - | 8,50 | 8,00 | - | 8,00 | 8,00 | - | 8,00 | 10,00 | - | 10,00 | 8,63 | 8,63 | Aprovado | |
