
KAIRON DA SILVA TELES DE SOUSA

ANA MELISSA LEAL ARAÚJO BARROS
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 9,50 | - | 9,50 | 9,20 | - | 9,20 | 9,60 | - | 9,60 | 8,70 | - | 8,70 | 9,25 | 9,25 | Aprovado | |
| INGLÊS | 9,30 | - | 9,30 | 9,70 | - | 9,70 | 8,70 | - | 8,70 | 9,00 | - | 9,00 | 9,18 | 9,18 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 9,30 | - | 9,30 | 9,30 | - | 9,30 | 10,00 | - | 10,00 | 9,00 | - | 9,00 | 9,40 | 9,40 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA | 9,00 | - | 9,00 | 9,40 | - | 9,40 | 10,00 | - | 10,00 | 8,80 | - | 8,80 | 9,30 | 9,30 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 8,90 | - | 8,90 | 8,70 | - | 8,70 | 8,30 | - | 8,30 | 8,70 | - | 8,70 | 8,65 | 8,65 | Aprovado | |
| CIÊNCIAS | 8,50 | - | 8,50 | 9,70 | - | 9,70 | 9,60 | - | 9,60 | 9,70 | - | 9,70 | 9,38 | 9,38 | Aprovado | |
| LITERATURA | 8,30 | - | 8,30 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,58 | 9,58 | Aprovado | |
| ROBÓTICA | 9,80 | - | 9,80 | 10,00 | - | 10,00 | 9,80 | - | 9,80 | 9,30 | - | 9,30 | 9,73 | 9,73 | Aprovado | |
| ARTE | 9,30 | - | 9,30 | 9,00 | - | 9,00 | 9,00 | - | 9,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,33 | 9,33 | Aprovado | |
| SOCIOEMOCIONAL | 10,00 | - | 10,00 | 9,30 | - | 9,30 | 8,30 | - | 8,30 | 9,40 | - | 9,40 | 9,25 | 9,25 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 9,50 | - | 9,50 | 9,80 | - | 9,80 | 9,30 | - | 9,30 | 9,30 | - | 9,30 | 9,48 | 9,48 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 8,30 | - | 8,30 | 8,00 | - | 8,00 | 9,00 | - | 9,00 | 10,00 | - | 10,00 | 8,83 | 8,83 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA ARAÚJO
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 9,70 | - | 9,70 | 9,50 | - | 9,50 | 9,30 | - | 9,30 | 9,00 | - | 9,00 | 9,38 | 9,38 | Aprovado | |
| INGLÊS | 9,30 | - | 9,30 | 9,70 | - | 9,70 | 9,70 | - | 9,70 | 9,50 | - | 9,50 | 9,55 | 9,55 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 9,30 | - | 9,30 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,83 | 9,83 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA | 10,00 | - | 10,00 | 9,30 | - | 9,30 | 9,30 | - | 9,30 | 9,00 | - | 9,00 | 9,40 | 9,40 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 8,70 | - | 8,70 | 8,70 | - | 8,70 | 8,50 | - | 8,50 | 9,00 | - | 9,00 | 8,73 | 8,73 | Aprovado | |
| CIÊNCIAS | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,80 | - | 9,80 | 10,00 | - | 10,00 | 9,95 | 9,95 | Aprovado | |
| LITERATURA | 9,70 | - | 9,70 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,93 | 9,93 | Aprovado | |
| ROBÓTICA | 9,30 | - | 9,30 | 9,70 | - | 9,70 | 9,70 | - | 9,70 | 9,70 | - | 9,70 | 9,60 | 9,60 | Aprovado | |
| ARTE | 10,00 | - | 10,00 | 9,70 | - | 9,70 | 8,70 | - | 8,70 | 10,00 | - | 10,00 | 9,60 | 9,60 | Aprovado | |
| SOCIOEMOCIONAL | 9,00 | - | 9,00 | 9,00 | - | 9,00 | 8,70 | - | 8,70 | 9,30 | - | 9,30 | 9,00 | 9,00 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 9,60 | - | 9,60 | 9,70 | - | 9,70 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,83 | 9,83 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 9,70 | - | 9,70 | 9,70 | - | 9,70 | 8,70 | - | 8,70 | 10,00 | - | 10,00 | 9,53 | 9,53 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


JOAQUIM MONTEIRO MARINHO
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 9,30 | - | 9,30 | 9,70 | - | 9,70 | 9,70 | - | 9,70 | 9,50 | - | 9,50 | 9,55 | 9,55 | Aprovado | |
| INGLÊS | 9,70 | - | 9,70 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,50 | - | 9,50 | 9,80 | 9,80 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 9,30 | - | 9,30 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,83 | 9,83 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA | 9,70 | - | 9,70 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,80 | - | 9,80 | 9,88 | 9,88 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 9,00 | - | 9,00 | 9,20 | - | 9,20 | 8,80 | - | 8,80 | 9,00 | - | 9,00 | 9,00 | 9,00 | Aprovado | |
| CIÊNCIAS | 9,70 | - | 9,70 | 9,30 | - | 9,30 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,75 | 9,75 | Aprovado | |
| LITERATURA | 9,70 | - | 9,70 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,93 | 9,93 | Aprovado | |
| ROBÓTICA | 9,00 | - | 9,00 | 9,70 | - | 9,70 | 7,80 | - | 7,80 | 9,80 | - | 9,80 | 9,08 | 9,08 | Aprovado | |
| ARTE | 9,70 | - | 9,70 | 9,70 | - | 9,70 | 9,00 | - | 9,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,60 | 9,60 | Aprovado | |
| SOCIOEMOCIONAL | 9,80 | - | 9,80 | 8,70 | - | 8,70 | 9,00 | - | 9,00 | 9,30 | - | 9,30 | 9,20 | 9,20 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 9,30 | - | 9,30 | 9,70 | - | 9,70 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,75 | 9,75 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 9,30 | - | 9,30 | 9,30 | - | 9,30 | 8,80 | - | 8,80 | 10,00 | - | 10,00 | 9,35 | 9,35 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


ANA CLARA TELES DE SOUSA
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 8,60 | - | 8,60 | 9,30 | - | 9,30 | 9,30 | - | 9,30 | 8,50 | - | 8,50 | 8,93 | 8,93 | Aprovado | |
| INGLÊS | 9,30 | - | 9,30 | 9,00 | - | 9,00 | 6,70 | - | 6,70 | 9,50 | - | 9,50 | 8,63 | 8,63 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 9,30 | - | 9,30 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,83 | 9,83 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA | 7,30 | - | 7,30 | 8,40 | - | 8,40 | 9,70 | - | 9,70 | 6,60 | - | 6,60 | 8,00 | 8,00 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 8,70 | - | 8,70 | 8,80 | - | 8,80 | 9,80 | - | 9,80 | 9,20 | - | 9,20 | 9,13 | 9,13 | Aprovado | |
| CIÊNCIAS | 7,30 | - | 7,30 | 8,30 | - | 8,30 | 9,70 | - | 9,70 | 9,70 | - | 9,70 | 8,75 | 8,75 | Aprovado | |
| LITERATURA | 8,70 | - | 8,70 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,68 | 9,68 | Aprovado | |
| ROBÓTICA | 8,20 | - | 8,20 | 9,50 | - | 9,50 | 9,80 | - | 9,80 | 9,30 | - | 9,30 | 9,20 | 9,20 | Aprovado | |
| ARTE | 8,70 | - | 8,70 | 6,30 | 7,50 | 6,30 | 9,00 | - | 9,00 | 9,00 | - | 9,00 | 8,25 | 8,25 | Aprovado | |
| SOCIOEMOCIONAL | 10,00 | - | 10,00 | 9,30 | 1,00 | 9,30 | 8,00 | - | 8,00 | 9,30 | - | 9,30 | 9,15 | 9,15 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 7,80 | - | 7,80 | 8,30 | - | 8,30 | 10,00 | - | 10,00 | 9,70 | - | 9,70 | 8,95 | 8,95 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 8,00 | - | 8,00 | 7,80 | - | 7,80 | 8,50 | - | 8,50 | 8,20 | - | 8,20 | 8,13 | 8,13 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


MARIA EDUARDA DE ANDRADE BEZERRA
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 9,70 | - | 9,70 | 9,20 | - | 9,20 | 9,70 | - | 9,70 | 9,00 | - | 9,00 | 9,40 | 9,40 | Aprovado | |
| INGLÊS | 10,00 | - | 10,00 | 9,00 | - | 9,00 | 8,00 | - | 8,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,25 | 9,25 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 9,30 | - | 9,30 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,83 | 9,83 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA | 9,60 | - | 9,60 | 9,20 | - | 9,20 | 9,30 | - | 9,30 | 8,50 | - | 8,50 | 9,15 | 9,15 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 8,30 | - | 8,30 | 8,40 | - | 8,40 | 8,20 | - | 8,20 | 8,80 | - | 8,80 | 8,43 | 8,43 | Aprovado | |
| CIÊNCIAS | 9,20 | - | 9,20 | 9,30 | - | 9,30 | 9,80 | - | 9,80 | 10,00 | - | 10,00 | 9,58 | 9,58 | Aprovado | |
| LITERATURA | 9,20 | - | 9,20 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,80 | 9,80 | Aprovado | |
| ROBÓTICA | 8,60 | - | 8,60 | 9,80 | - | 9,80 | 9,70 | - | 9,70 | 10,00 | - | 10,00 | 9,53 | 9,53 | Aprovado | |
| ARTE | 9,70 | - | 9,70 | 9,70 | - | 9,70 | 9,70 | - | 9,70 | 10,00 | - | 10,00 | 9,78 | 9,78 | Aprovado | |
| SOCIOEMOCIONAL | 10,00 | - | 10,00 | 9,00 | - | 9,00 | 8,00 | - | 8,00 | 9,30 | - | 9,30 | 9,08 | 9,08 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 9,70 | - | 9,70 | 8,30 | - | 8,30 | 10,00 | - | 10,00 | 9,30 | - | 9,30 | 9,33 | 9,33 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 9,70 | - | 9,70 | 8,00 | - | 8,00 | 8,80 | - | 8,80 | 10,00 | - | 10,00 | 9,13 | 9,13 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


MARIA JÚLIA PEREIRA RIOS
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 10,00 | - | 10,00 | 9,80 | - | 9,80 | 9,70 | - | 9,70 | 8,80 | - | 8,80 | 9,58 | 9,58 | Aprovado | |
| INGLÊS | 8,70 | - | 8,70 | 10,00 | - | 10,00 | 9,70 | - | 9,70 | 10,00 | - | 10,00 | 9,60 | 9,60 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 9,30 | - | 9,30 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,83 | 9,83 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA | 10,00 | - | 10,00 | 9,70 | - | 9,70 | 10,00 | - | 10,00 | 9,70 | - | 9,70 | 9,85 | 9,85 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 9,70 | - | 9,70 | 9,20 | - | 9,20 | 9,30 | - | 9,30 | 9,00 | - | 9,00 | 9,30 | 9,30 | Aprovado | |
| CIÊNCIAS | 8,20 | - | 8,20 | 9,30 | - | 9,30 | 9,50 | - | 9,50 | 9,70 | - | 9,70 | 9,18 | 9,18 | Aprovado | |
| LITERATURA | 9,50 | - | 9,50 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,88 | 9,88 | Aprovado | |
| ROBÓTICA | 9,60 | - | 9,60 | 9,70 | - | 9,70 | 10,00 | - | 10,00 | 9,80 | - | 9,80 | 9,78 | 9,78 | Aprovado | |
| ARTE | 9,30 | - | 9,30 | 8,30 | - | 8,30 | 9,70 | - | 9,70 | 10,00 | - | 10,00 | 9,33 | 9,33 | Aprovado | |
| SOCIOEMOCIONAL | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 8,30 | - | 8,30 | 9,70 | - | 9,70 | 9,50 | 9,50 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 8,50 | - | 8,50 | 8,30 | - | 8,30 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,20 | 9,20 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 9,00 | - | 9,00 | 8,80 | - | 8,80 | 9,50 | - | 9,50 | 9,50 | - | 9,50 | 9,20 | 9,20 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


MARIA THAMIRES MUNIZ DOS SANTOS
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 8,70 | - | 8,70 | 8,90 | - | 8,90 | 9,30 | - | 9,30 | 9,20 | - | 9,20 | 9,03 | 9,03 | Aprovado | |
| INGLÊS | 8,30 | - | 8,30 | 9,70 | - | 9,70 | 8,70 | - | 8,70 | 9,50 | - | 9,50 | 9,05 | 9,05 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 9,30 | - | 9,30 | 9,30 | - | 9,30 | 40,30 | - | 40,30 | 9,70 | - | 9,70 | 17,15 | 17,15 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA | 9,50 | - | 9,50 | 9,50 | - | 9,50 | 9,30 | - | 9,30 | 8,20 | - | 8,20 | 9,13 | 9,13 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 9,30 | - | 9,30 | 9,20 | - | 9,20 | 8,70 | - | 8,70 | 8,20 | - | 8,20 | 8,85 | 8,85 | Aprovado | |
| CIÊNCIAS | 9,70 | - | 9,70 | 9,20 | - | 9,20 | 9,30 | - | 9,30 | 10,00 | - | 10,00 | 9,55 | 9,55 | Aprovado | |
| LITERATURA | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | 10,00 | Aprovado | |
| ROBÓTICA | 9,50 | - | 9,50 | 8,70 | - | 8,70 | 10,00 | - | 10,00 | 8,30 | - | 8,30 | 9,13 | 9,13 | Aprovado | |
| ARTE | 10,00 | - | 10,00 | 9,00 | - | 9,00 | 8,30 | - | 8,30 | 10,00 | - | 10,00 | 9,33 | 9,33 | Aprovado | |
| SOCIOEMOCIONAL | 10,00 | - | 10,00 | 9,30 | - | 9,30 | 8,70 | - | 8,70 | 8,90 | - | 8,90 | 9,23 | 9,23 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 9,30 | - | 9,30 | 9,30 | - | 9,30 | 9,30 | - | 9,30 | 10,00 | - | 10,00 | 9,48 | 9,48 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 9,30 | - | 9,30 | 8,50 | - | 8,50 | 7,70 | - | 7,70 | 10,00 | - | 10,00 | 8,88 | 8,88 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


HUAN TAYLLON DE ALBUQUERQUE
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 7,30 | - | 7,30 | 8,20 | - | 8,20 | 8,80 | - | 8,80 | 8,30 | - | 8,30 | 8,15 | 8,15 | Aprovado | |
| INGLÊS | 8,30 | - | 8,30 | 7,00 | - | 7,00 | 7,70 | - | 7,70 | 7,70 | - | 7,70 | 7,68 | 7,68 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 9,30 | - | 9,30 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,83 | 9,83 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA | 7,70 | - | 7,70 | 7,20 | - | 7,20 | 9,70 | - | 9,70 | 7,40 | - | 7,40 | 8,00 | 8,00 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 8,30 | - | 8,30 | 8,20 | - | 8,20 | 8,50 | - | 8,50 | 8,30 | - | 8,30 | 8,33 | 8,33 | Aprovado | |
| CIÊNCIAS | 7,00 | - | 7,00 | 8,00 | - | 8,00 | 8,80 | - | 8,80 | 8,80 | - | 8,80 | 8,15 | 8,15 | Aprovado | |
| LITERATURA | 9,30 | - | 9,30 | 10,00 | - | 10,00 | 9,70 | - | 9,70 | 10,00 | - | 10,00 | 9,75 | 9,75 | Aprovado | |
| ROBÓTICA | 9,20 | - | 9,20 | 9,80 | - | 9,80 | 10,00 | - | 10,00 | 9,00 | - | 9,00 | 9,50 | 9,50 | Aprovado | |
| ARTE | 9,00 | - | 9,00 | 6,90 | 9,00 | 6,90 | 8,00 | - | 8,00 | 8,70 | - | 8,70 | 8,15 | 8,15 | Aprovado | |
| SOCIOEMOCIONAL | 10,00 | - | 10,00 | 9,00 | - | 9,00 | 7,70 | - | 7,70 | 9,30 | - | 9,30 | 9,00 | 9,00 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 8,20 | - | 8,20 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 7,70 | - | 7,70 | 9,30 | - | 9,30 | 8,30 | 8,30 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 7,70 | - | 7,70 | 7,50 | - | 7,50 | 7,30 | - | 7,30 | 7,70 | - | 7,70 | 7,55 | 7,55 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


KAIO JUNIOR DA SILVA NEVES
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 8,70 | - | 8,70 | 8,80 | - | 8,80 | 8,80 | - | 8,80 | 7,70 | - | 7,70 | 8,50 | 8,50 | Aprovado | |
| INGLÊS | 8,00 | - | 8,00 | 7,00 | - | 7,00 | 7,30 | - | 7,30 | 8,00 | - | 8,00 | 7,58 | 7,58 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 9,30 | - | 9,30 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,83 | 9,83 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA | 9,50 | - | 9,50 | 9,10 | - | 9,10 | 9,00 | - | 9,00 | 8,70 | - | 8,70 | 9,08 | 9,08 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 7,70 | - | 7,70 | 7,70 | - | 7,70 | 7,80 | - | 7,80 | 8,00 | - | 8,00 | 7,80 | 7,80 | Aprovado | |
| CIÊNCIAS | 9,00 | - | 9,00 | 8,70 | - | 8,70 | 9,50 | - | 9,50 | 9,30 | - | 9,30 | 9,13 | 9,13 | Aprovado | |
| LITERATURA | 8,70 | - | 8,70 | 9,70 | - | 9,70 | 9,70 | - | 9,70 | 10,00 | - | 10,00 | 9,53 | 9,53 | Aprovado | |
| ROBÓTICA | 8,60 | - | 8,60 | 8,00 | - | 8,00 | 8,30 | - | 8,30 | 8,80 | - | 8,80 | 8,43 | 8,43 | Aprovado | |
| ARTE | 9,70 | - | 9,70 | 8,00 | - | 8,00 | 8,50 | - | 8,50 | 10,00 | - | 10,00 | 9,05 | 9,05 | Aprovado | |
| SOCIOEMOCIONAL | 9,70 | - | 9,70 | 8,70 | - | 8,70 | 7,30 | - | 7,30 | 8,40 | - | 8,40 | 8,53 | 8,53 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 8,80 | - | 8,80 | 8,20 | - | 8,20 | 8,70 | - | 8,70 | 9,30 | - | 9,30 | 8,75 | 8,75 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 8,70 | - | 8,70 | 8,70 | - | 8,70 | 8,80 | - | 8,80 | 9,70 | - | 9,70 | 8,98 | 8,98 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


REBEKA VICTORIA SANTANA DOS SANTOS
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 7,80 | - | 7,80 | 7,80 | - | 7,80 | 8,30 | - | 8,30 | 7,00 | - | 7,00 | 7,73 | 7,73 | Aprovado | |
| INGLÊS | 6,70 | - | 6,70 | 7,70 | - | 7,70 | 7,30 | - | 7,30 | 7,70 | - | 7,70 | 7,35 | 7,35 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 9,30 | - | 9,30 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,00 | - | 9,00 | 9,58 | 9,58 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA | 8,90 | - | 8,90 | 8,30 | - | 8,30 | 7,60 | - | 7,60 | 6,30 | - | 6,30 | 7,78 | 7,78 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 7,00 | - | 7,00 | 7,30 | - | 7,30 | 7,20 | - | 7,20 | 6,70 | - | 6,70 | 7,05 | 7,05 | Aprovado | |
| CIÊNCIAS | 8,00 | - | 8,00 | 8,80 | - | 8,80 | 10,00 | - | 10,00 | 9,30 | - | 9,30 | 9,03 | 9,03 | Aprovado | |
| LITERATURA | 7,80 | - | 7,80 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,45 | 9,45 | Aprovado | |
| ROBÓTICA | 8,90 | - | 8,90 | 8,70 | - | 8,70 | 9,20 | - | 9,20 | 9,50 | - | 9,50 | 9,08 | 9,08 | Aprovado | |
| ARTE | 8,50 | - | 8,50 | 7,00 | - | 7,00 | 8,30 | - | 8,30 | 9,00 | - | 9,00 | 8,20 | 8,20 | Aprovado | |
| SOCIOEMOCIONAL | 10,00 | - | 10,00 | 9,00 | - | 9,00 | 8,00 | - | 8,00 | 8,20 | - | 8,20 | 8,80 | 8,80 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 8,20 | - | 8,20 | 7,20 | - | 7,20 | 8,30 | - | 8,30 | 8,70 | - | 8,70 | 8,10 | 8,10 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 8,70 | - | 8,70 | 7,10 | 7,50 | 7,10 | 7,20 | - | 7,20 | 8,70 | - | 8,70 | 7,93 | 7,93 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


LIS SOARES LIMA GUIMARÃES
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,70 | - | 9,70 | 9,93 | 9,93 | Aprovado | |
| INGLÊS | 9,70 | - | 9,70 | 10,00 | - | 10,00 | 9,30 | - | 9,30 | 10,00 | - | 10,00 | 9,75 | 9,75 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 9,30 | - | 9,30 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,83 | 9,83 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,80 | - | 9,80 | 9,95 | 9,95 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 9,90 | - | 9,90 | 9,90 | - | 9,90 | 9,80 | - | 9,80 | 9,90 | - | 9,90 | 9,88 | 9,88 | Aprovado | |
| CIÊNCIAS | 9,70 | - | 9,70 | 9,70 | - | 9,70 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,85 | 9,85 | Aprovado | |
| LITERATURA | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | 10,00 | Aprovado | |
| ROBÓTICA | 9,50 | - | 9,50 | 10,00 | - | 10,00 | 9,80 | - | 9,80 | 10,00 | - | 10,00 | 9,83 | 9,83 | Aprovado | |
| ARTE | 10,00 | - | 10,00 | 9,70 | - | 9,70 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,93 | 9,93 | Aprovado | |
| SOCIOEMOCIONAL | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,70 | - | 9,70 | 9,90 | - | 9,90 | 9,90 | 9,90 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 10,00 | - | 10,00 | 9,80 | - | 9,80 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,95 | 9,95 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 10,00 | - | 10,00 | 9,70 | - | 9,70 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,93 | 9,93 | Aprovado |
_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a)
_________________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar


MARIA CLARA RODRIGUES DE VASCONCELOS
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
