MANUELLA SOUSA SILVA
Ano/Série: 9º ANO B EFII Turma: B Turno: T
| Disciplina | MB1 | RE1 | MF1 | MB2 | RE2 | MF2 | MB3 | RE3 | MF3 | MB4 | RE4 | MF4 | MG | RF | MGF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUÊS | 7,50 | - | 7,50 | 9,00 | - | 9,00 | 8,50 | - | 8,50 | 8,40 | - | 8,40 | 8,35 | 8,35 | Aprovado | |
| INGLÊS | 9,00 | - | 9,00 | 8,90 | - | 8,90 | 8,80 | - | 8,80 | 6,90 | - | 6,90 | 8,40 | 8,40 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 8,50 | - | 8,50 | 8,50 | - | 8,50 | 8,60 | - | 8,60 | 8,80 | - | 8,80 | 8,60 | 8,60 | Aprovado | |
| REDAÇÃO | 8,00 | - | 8,00 | 8,10 | - | 8,10 | 7,90 | - | 7,90 | 8,80 | - | 8,80 | 8,20 | 8,20 | Aprovado | |
| CIÊNCIAS | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 9,00 | - | 9,00 | 0,00 | - | 0,00 | 2,25 | 2,25 | Recuperação | |
| LITERATURA | 10,00 | - | 10,00 | 8,80 | - | 8,80 | 8,80 | - | 8,80 | 9,30 | - | 9,30 | 9,23 | 9,23 | Aprovado | |
| FÍSICA | 8,30 | - | 8,30 | 8,10 | - | 8,10 | 8,30 | - | 8,30 | 8,80 | - | 8,80 | 8,38 | 8,38 | Aprovado | |
| ARTE | 8,80 | - | 8,80 | 8,90 | - | 8,90 | 8,80 | - | 8,80 | 9,30 | - | 9,30 | 8,95 | 8,95 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA I | 8,30 | - | 8,30 | 9,00 | - | 9,00 | 8,80 | - | 8,80 | 8,50 | - | 8,50 | 8,65 | 8,65 | Aprovado | |
| MATEMÁTICA II | 8,30 | - | 8,30 | 9,00 | - | 9,00 | 8,80 | - | 8,80 | 9,50 | - | 9,50 | 8,90 | 8,90 | Aprovado | |
| SOCIOEMOCIONAL | 9,30 | - | 9,30 | 8,00 | - | 8,00 | 8,50 | - | 8,50 | 10,00 | - | 10,00 | 8,95 | 8,95 | Aprovado | |
| FILOSOFIA | 9,30 | - | 9,30 | 9,00 | - | 9,00 | 8,80 | - | 8,80 | 6,70 | - | 6,70 | 8,45 | 8,45 | Aprovado | |
| HISTÓRIA | 9,50 | - | 9,50 | 9,60 | - | 9,60 | 9,30 | - | 9,30 | 9,70 | - | 9,70 | 9,53 | 9,53 | Aprovado | |
| GEOGRAFIA | 9,10 | - | 9,10 | 8,20 | - | 8,20 | 8,70 | - | 8,70 | 9,60 | - | 9,60 | 8,90 | 8,90 | Aprovado | |
| BIOLOGIA | 9,10 | - | 9,10 | 8,40 | - | 8,40 | 8,40 | - | 8,40 | 9,30 | - | 9,30 | 8,80 | 8,80 | Aprovado | |
| QUÍMICA | 31,00 | - | 31,00 | 8,20 | - | 8,20 | 7,80 | - | 7,80 | 9,10 | - | 9,10 | 14,03 | 14,03 | Aprovado |
______________________________________ Assinatura do(a) Diretor(a)
______________________________________ Assinatura do(a) Secretário(a) Escolar